| -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
UTC
Time Zones
UTC-10Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Honolulu | 2:39:40 am HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-9Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Anchorage | 3:39:40 am AKST (Alaska Standard Time) in operation |
UTC-8Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Burnaby | 4:39:40 am PST (Pacific Standard Time) in operation | Las Vegas | 4:39:40 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
| Los Angeles | 4:39:40 am PST (Pacific Standard Time) in operation | Portland | 4:39:40 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
| San Diego | 4:39:40 am PST (Pacific Standard Time) in operation | San Francisco | 4:39:40 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
| San Jose | 4:39:40 am PST (Pacific Standard Time) in operation | San Mateo | 4:39:40 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
| Seattle | 4:39:40 am PST (Pacific Standard Time) in operation | Surrey | 4:39:40 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
| Vancouver | 4:39:40 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
UTC-7Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Calgary | 5:39:40 am MST (Mountain Standard Time) in operation | Denver | 5:39:40 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
| Edmonton | 5:39:40 am MST (Mountain Standard Time) in operation | El Paso | 5:39:40 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
| Phoenix | 5:39:40 am MST (Mountain Standard Time) in operation | Salt Lake City | 5:39:40 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
UTC-6Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Austin | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation | Birmingham | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation |
| Chicago | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation | Dallas | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation |
| Fort Worth | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation | Guatemala City | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation |
| Houston | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation |
| Memphis | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation | Mexico City | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation |
| Milwaukee | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation | Minneapolis | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation |
| Nashville | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation | Oklahoma City | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation |
| Saint Louis | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation | San Antonio | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation |
| Saskatoon | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation | Winnipeg | 6:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Atlanta | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Baltimore | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Bogota | 7:39:40 am COT (Colombia Time) in operation | Boston | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Brampton | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Charlotte | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Columbus | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Detroit | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Gatineau | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Hamilton | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Havana | 7:39:40 am CST (Central Standard Time) in operation | Indianapolis | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Jacksonville | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Kingston | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Kitchener | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Laval | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Lima | 7:39:40 am PET (Peru Time) in operation | Longueuil | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Louisville | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Markham | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Miami | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Mississauga | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Montreal | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Nassau | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| New York | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Ottawa | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Philadelphia | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Port au Prince | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Quebec | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Quito | 7:39:40 am ECT (Ecuador Time) in operation |
| Tampa | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Toronto | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Washington | 7:39:40 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
UTC-4:30Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Caracas | 8:09:40 am VET (Venezuela Time) in operation |
UTC-4Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Georgetown | 8:39:40 am GYT (Guyana Time) in operation | Halifax | 8:39:40 am AST (Atlantic Standard Time) in operation |
| Santo Domingo | 8:39:40 am AST (Atlantic Standard Time) in operation | Sucre | 8:39:40 am BOT (Bolivia Time) in operation |
UTC-3:30Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| St Johns | 9:09:40 am NST () in operation |
UTC-3Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Asuncion | 9:39:40 am PYST (Paraguay Summer Time) in operation | Buenos Aires | 9:39:40 am ART (Argentina Time) in operation |
| Montevideo | 9:39:40 am UYT (Uruguay Standard Time) in operation | Paramaribo | 9:39:40 am SRT (Suriname Time) in operation |
| Santiago | 9:39:40 am CLT (Chile Time) in operation |
UTC-2Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | 10:39:40 am BRST (Brazilia Summer Time) in operation | Brasilia | 10:39:40 am BRST (Brazilia Summer Time) in operation |
| Rio de Janeiro | 10:39:40 am BRST (Brazilia Summer Time) in operation |
UTCSat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Accra | 12:39:40 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 12:39:40 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
| Bissau | 12:39:40 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 12:39:40 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
| Dakar | 12:39:40 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Dublin | 12:39:40 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
| Freetown | 12:39:40 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Lisbon | 12:39:40 pm WET (Western Europe Time) in operation |
| Lome | 12:39:40 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | London | 12:39:40 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
| Monrovia | 12:39:40 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Nouakchott | 12:39:40 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
| Rabat | 12:39:40 pm WET (Western Europe Time) in operation | Reykjavik | 12:39:40 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Abuja | 1:39:40 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation |
| Amsterdam | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation | Bangui | 1:39:40 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
| Berlin | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation | Bratislava | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation |
| Brazzaville | 1:39:40 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Brussels | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation |
| Budapest | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation | Copenhagen | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation |
| Essen | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation | Kinshasa | 1:39:40 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
| Lagos | 1:39:40 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 1:39:40 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
| Ljubljana | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation | Luanda | 1:39:40 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
| Madrid | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation | Milan | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation |
| Ndjamena | 1:39:40 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Niamey | 1:39:40 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
| Oslo | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation | Paris | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation |
| Porto Novo | 1:39:40 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Prague | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation |
| Rome | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation | Sarajevo | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation |
| Skopje | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation | Stockholm | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation |
| Tunis | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation | Vienna | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation |
| Warsaw | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation | Yaounde | 1:39:40 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
| Zagreb | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation | Zurich | 1:39:40 pm CET (Central Europe Time) in operation |
UTC+2Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Amman | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Ankara | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Athens | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Beirut | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Bucharest | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Bujumbura | 2:39:40 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
| Cairo | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Chisinau | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Damascus | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Gaza | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Harare | 2:39:40 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Helsinki | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Istanbul | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Jerusalem | 2:39:40 pm IST (Israel Standard Time) in operation |
| Johannesburg | 2:39:40 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Kiev | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Kigali | 2:39:40 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Lilongwe | 2:39:40 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
| Limassol | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Lusaka | 2:39:40 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
| Maputo | 2:39:40 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Maseru | 2:39:40 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
| Nicosia | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Pretoria | 2:39:40 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
| Riga | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Sofia | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Tallinn | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Tripoli | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Vilnius | 2:39:40 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Windhoek | 2:39:40 pm WAST (Western Africa Summer Time) in operation |
UTC+3Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Addis Ababa | 3:39:40 pm EAT (East Africa Time) in operation | Antananarivo | 3:39:40 pm EAT (East Africa Time) in operation |
| Asmara | 3:39:40 pm EAT (East Africa Time) in operation | Baghdad | 3:39:40 pm AST (Arabia Standard Time) in operation |
| Dar es Salaam | 3:39:40 pm EAT (East Africa Time) in operation | Djibouti | 3:39:40 pm EAT (East Africa Time) in operation |
| Doha | 3:39:40 pm AST (Arabia Standard Time) in operation | Kampala | 3:39:40 pm EAT (East Africa Time) in operation |
| Kuwait City | 3:39:40 pm AST (Arabia Standard Time) in operation | Minsk | 3:39:40 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
| Mogadishu | 3:39:40 pm EAT (East Africa Time) in operation | Moscow | 3:39:40 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
| Nairobi | 3:39:40 pm EAT (East Africa Time) in operation | Riyadh | 3:39:40 pm AST (Arabia Standard Time) in operation |
| Sanaa | 3:39:40 pm AST (Arabia Standard Time) in operation |
UTC+3:30Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Tehran | 4:09:40 pm IRST (Îran Standard Time) in operation |
UTC+4Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 4:39:40 pm GST (Gulf Standard Time) in operation | Baku | 4:39:40 pm AZT (Azerbaijan Time) in operation |
| Muscat | 4:39:40 pm GST (Gulf Standard Time) in operation | Tbilisi | 4:39:40 pm GET (Georgia Standard Time) in operation |
| Yerevan | 4:39:40 pm AMT (Armenia Time) in operation |
UTC+4:30Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Kabul | 5:09:40 pm AFT (Afghanistan Time) in operation |
UTC+5Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Ashgabat | 5:39:40 pm TMT (Turkmenistan Time) in operation | Dushanbe | 5:39:40 pm TJT (Tajikistan Time) in operation |
| Hyderabad | 5:39:40 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 5:39:40 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
| Karachi | 5:39:40 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 5:39:40 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
| Tashkent | 5:39:40 pm UZT (Uzbekistan Time) in operation |
UTC+5:30Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Ahmadabad | 6:09:40 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 6:09:40 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
| Bangalore | 6:09:40 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 6:09:40 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
| Colombo | 6:09:40 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Delhi | 6:09:40 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
| Jabalpur | 6:09:40 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Kathmandu | 6:24:40 pm NPT (Nepal Time) in operation |
UTC+6Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Astana | 6:39:40 pm ALMT (Alma-Ata Time) in operation | Bishkek | 6:39:40 pm KGT (Kyrgyzstan Time) in operation |
| Dhaka | 6:39:40 pm BDT (Bangladesh Time) in operation |
UTC+6:30Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Rangoon | 7:09:40 pm MMT (Myanmar Time) in operation |
UTC+7Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 7:39:40 pm ICT (Indochina Time) in operation | Hanoi | 7:39:40 pm ICT (Indochina Time) in operation |
| Ho Chi Minh City | 7:39:40 pm ICT (Indochina Time) in operation | Jakarta | 7:39:40 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
| Phnom Penh | 7:39:40 pm ICT (Indochina Time) in operation | Vientiane | 7:39:40 pm ICT (Indochina Time) in operation |
UTC+8Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Beijing | 8:39:40 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 8:39:40 pm CST (China Standard Time) in operation |
| Guangzhou | 8:39:40 pm CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 8:39:40 pm MYT (Malaysia Time) in operation |
| Nanyang | 8:39:40 pm CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 8:39:40 pm CST (China Standard Time) in operation |
| Shenzhen | 8:39:40 pm CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 8:39:40 pm SGT (Singapore Time) in operation |
| Taipei | 8:39:40 pm CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 8:39:40 pm ULAT (Ulaan Baator Time) in operation |
UTC+8:30Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Pyongyang | 9:09:40 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
UTC+9Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Nagoya | 9:39:40 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 9:39:40 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
| Seoul | 9:39:40 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Tokyo | 9:39:40 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Port Moresby | 10:39:40 pm PGT (Papua New Guinea Time) in operation |
UTC+11Sat 20 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Canberra | 11:39:40 pm AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation | Sydney | 11:39:40 pm AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation |
UTC+12Sun 21 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Suva | 12:39:40 am FJT (Fiji Time) in operation |
UTC+13Sun 21 February 2016
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Wellington | 1:39:40 am NZDT (New Zealand Daylight Time) in operation |
|
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Asia has 15232 people with a Clock widget
Europe has 10320 people with a Clock widget
North america has 4061 people with a Clock widget
Africa has 1242 people with a Clock widget
South america has 1195 people with a Clock widget
Oceania has 1157 people with a Clock widget
Central america has 285 people with a Clock widget


