-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
UTC
Time Zones
UTC-10Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 3:14:50 am HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-9Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | 4:14:50 am AKST (Alaska Standard Time) in operation |
UTC-8Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | 5:14:50 am PST (Pacific Standard Time) in operation | Las Vegas | 5:14:50 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
Los Angeles | 5:14:50 am PST (Pacific Standard Time) in operation | Portland | 5:14:50 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
San Diego | 5:14:50 am PST (Pacific Standard Time) in operation | San Francisco | 5:14:50 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
San Jose | 5:14:50 am PST (Pacific Standard Time) in operation | San Mateo | 5:14:50 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
Seattle | 5:14:50 am PST (Pacific Standard Time) in operation | Surrey | 5:14:50 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
Vancouver | 5:14:50 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
UTC-7Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | 6:14:50 am MST (Mountain Standard Time) in operation | Denver | 6:14:50 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Edmonton | 6:14:50 am MST (Mountain Standard Time) in operation | El Paso | 6:14:50 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Phoenix | 6:14:50 am MST (Mountain Standard Time) in operation | Salt Lake City | 6:14:50 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
UTC-6Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation | Birmingham | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation |
Chicago | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation | Dallas | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation |
Fort Worth | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation | Guatemala City | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation |
Houston | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation |
Memphis | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation | Mexico City | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation |
Milwaukee | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation | Minneapolis | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation |
Nashville | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation | Oklahoma City | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation |
Saint Louis | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation | San Antonio | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation |
Saskatoon | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation | Winnipeg | 7:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Atlanta | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Baltimore | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Bogota | 8:14:50 am -05 () in operation | Boston | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Brampton | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Charlotte | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Columbus | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Detroit | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Gatineau | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Hamilton | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Havana | 8:14:50 am CST (Central Standard Time) in operation | Indianapolis | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Jacksonville | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Kingston | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Kitchener | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Laval | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 8:14:50 am -05 () in operation | Longueuil | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Louisville | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Markham | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Miami | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Mississauga | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Montreal | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Nassau | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
New York | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Ottawa | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Philadelphia | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Port au Prince | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Quebec | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Quito | 8:14:50 am -05 () in operation |
Tampa | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Toronto | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Washington | 8:14:50 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
UTC-4Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Caracas | 9:14:50 am -04 () in operation | Georgetown | 9:14:50 am -04 () in operation |
Halifax | 9:14:50 am AST (Atlantic Standard Time) in operation | Santo Domingo | 9:14:50 am AST (Atlantic Standard Time) in operation |
Sucre | 9:14:50 am -04 () in operation |
UTC-3:30Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | 9:44:50 am NST () in operation |
UTC-3Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | ![]() 10:14:50 am -03 () in operation | Belo Horizonte | 10:14:50 am -03 () in operation |
Brasilia | 10:14:50 am -03 () in operation | Buenos Aires | 10:14:50 am -03 () in operation |
Montevideo | 10:14:50 am -03 () in operation | Paramaribo | 10:14:50 am -03 () in operation |
Rio de Janeiro | 10:14:50 am -03 () in operation | Santiago | ![]() 10:14:50 am -03 () in operation |
UTCFri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Accra | 1:14:50 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 1:14:50 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bissau | 1:14:50 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 1:14:50 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Dakar | 1:14:50 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Dublin | ![]() 1:14:50 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Freetown | 1:14:50 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Lisbon | 1:14:50 pm WET (Western Europe Time) in operation |
Lome | 1:14:50 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | London | 1:14:50 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Monrovia | 1:14:50 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Nouakchott | 1:14:50 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Reykjavik | 1:14:50 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abuja | 2:14:50 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Amsterdam | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation | Bangui | 2:14:50 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Berlin | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation | Bratislava | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Brazzaville | 2:14:50 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Brussels | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Budapest | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation | Copenhagen | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Essen | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation | Kinshasa | 2:14:50 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Lagos | 2:14:50 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 2:14:50 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Ljubljana | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation | Luanda | 2:14:50 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Madrid | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation | Milan | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Ndjamena | 2:14:50 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Niamey | 2:14:50 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Oslo | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation | Paris | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Porto Novo | 2:14:50 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Prague | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Rabat | 2:14:50 pm +01 () in operation | Rome | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Sarajevo | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation | Skopje | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Stockholm | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation | Tunis | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Vienna | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation | Warsaw | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Yaounde | 2:14:50 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Zagreb | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Zurich | 2:14:50 pm CET (Central Europe Time) in operation |
UTC+2Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Amman | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Athens | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Beirut | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Bucharest | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Bujumbura | 3:14:50 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Cairo | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Chisinau | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Damascus | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Gaza | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Harare | 3:14:50 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Helsinki | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Jerusalem | 3:14:50 pm IST (Israel Standard Time) in operation |
Johannesburg | 3:14:50 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Kiev | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Kigali | 3:14:50 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Lilongwe | 3:14:50 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Limassol | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Lusaka | 3:14:50 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Maputo | 3:14:50 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Maseru | 3:14:50 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Nicosia | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Pretoria | 3:14:50 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Riga | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Sofia | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Tallinn | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Tripoli | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Vilnius | 3:14:50 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Windhoek | 3:14:50 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
UTC+3Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 4:14:50 pm EAT (East Africa Time) in operation | Ankara | 4:14:50 pm +03 () in operation |
Antananarivo | 4:14:50 pm EAT (East Africa Time) in operation | Asmara | 4:14:50 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Baghdad | 4:14:50 pm +03 () in operation | Dar es Salaam | 4:14:50 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Djibouti | 4:14:50 pm EAT (East Africa Time) in operation | Doha | 4:14:50 pm +03 () in operation |
Istanbul | 4:14:50 pm +03 () in operation | Kampala | 4:14:50 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Kuwait City | 4:14:50 pm +03 () in operation | Minsk | 4:14:50 pm +03 () in operation |
Mogadishu | 4:14:50 pm EAT (East Africa Time) in operation | Moscow | 4:14:50 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Nairobi | 4:14:50 pm EAT (East Africa Time) in operation | Riyadh | 4:14:50 pm +03 () in operation |
Sanaa | 4:14:50 pm +03 () in operation |
UTC+3:30Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Tehran | 4:44:50 pm +0330 () in operation |
UTC+4Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 5:14:50 pm +04 () in operation | Baku | 5:14:50 pm +04 () in operation |
Muscat | 5:14:50 pm +04 () in operation | Tbilisi | 5:14:50 pm +04 () in operation |
Yerevan | 5:14:50 pm +04 () in operation |
UTC+4:30Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 5:44:50 pm +0430 () in operation |
UTC+5Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 6:14:50 pm +05 () in operation | Dushanbe | 6:14:50 pm +05 () in operation |
Hyderabad | 6:14:50 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 6:14:50 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Karachi | 6:14:50 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 6:14:50 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Tashkent | 6:14:50 pm +05 () in operation |
UTC+5:30Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 6:44:50 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 6:44:50 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 6:44:50 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 6:44:50 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 6:44:50 pm +0530 () in operation | Delhi | 6:44:50 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 6:44:50 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 6:59:50 pm +0545 () in operation |
UTC+6Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Astana | 7:14:50 pm +06 () in operation | Bishkek | 7:14:50 pm +06 () in operation |
Dhaka | 7:14:50 pm +06 () in operation |
UTC+6:30Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Rangoon | 7:44:50 pm +0630 () in operation |
UTC+7Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bangkok | 8:14:50 pm +07 () in operation | Hanoi | 8:14:50 pm +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 8:14:50 pm +07 () in operation | Jakarta | 8:14:50 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Phnom Penh | 8:14:50 pm +07 () in operation | Vientiane | 8:14:50 pm +07 () in operation |
UTC+8Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 9:14:50 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 9:14:50 pm CST (China Standard Time) in operation |
Guangzhou | 9:14:50 pm CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 9:14:50 pm +08 () in operation |
Nanyang | 9:14:50 pm CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 9:14:50 pm CST (China Standard Time) in operation |
Shenzhen | 9:14:50 pm CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 9:14:50 pm +08 () in operation |
Taipei | 9:14:50 pm CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 9:14:50 pm +08 () in operation |
UTC+9Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Nagoya | 10:14:50 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 10:14:50 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Pyongyang | 10:14:50 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 10:14:50 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 10:14:50 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Fri 26 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Port Moresby | 11:14:50 pm +10 () in operation |
UTC+11Sat 27 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Canberra | ![]() 12:14:50 am AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation | Sydney | ![]() 12:14:50 am AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation |
UTC+12Sat 27 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Suva | 1:14:50 am +12 () in operation |
UTC+13Sat 27 February 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Wellington | ![]() 2:14:50 am NZDT (New Zealand Daylight Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |