| -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 |
Time Zones
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Abbotsford | 4:13:53 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Burnaby | 4:13:53 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
| Oyama | 4:13:53 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Port Coquitlam | 4:13:53 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
| Richmond | 4:13:53 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Surrey | 4:13:53 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
| Vancouver | 4:13:53 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Calgary | 5:13:53 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Edmonton | 5:13:53 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
| Regina | 5:13:53 pm CST (Central Standard Time) in operation | Saskatoon | 5:13:53 pm CST (Central Standard Time) in operation |
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Winnipeg | 6:13:53 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Barrie | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Brampton | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Burlington | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Cambridge | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Gatineau | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Hamilton | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Kitchener | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Laval | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| London | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Longueuil | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Markham | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Mississauga | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Montreal | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Oakville | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Oshawa | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Ottawa | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Quebec | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Richmond Hill | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Saint Catharines | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Sherbrooke | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Sudbury | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Toronto | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Trois Rivieres | 7:13:53 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Halifax | 8:13:53 pm ADT (Atlantic Daylight Time) in operation |
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| St Johns | 8:43:53 pm NDT (Newfoundland Daylight Time) in operation |
|
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Get analog clock widget | Get digital clock widget | ||||||||||||
| |||||||||||||
Time Zones in Canada
| Offset | DST | ||
|---|---|---|---|
Newfoundland Daylight TimeNDT ![]() | 10 Mar 2013Sunday 10 Mar 2013 at 3:00:00 am local time to 03 Nov 2013Sunday 03 Nov 2013 at 2:00:00 am local time, the time changes to 1:00:00 am ![]() | UTC-2:30DST started on 10 Mar 2013, clocks moved forward 1 hour; from 2:00:00 am to 3:00:00 am ![]() | +1:00 |
Atlantic Daylight TimeADT ![]() | 10 Mar 2013Sunday 10 Mar 2013 at 3:00:00 am local time to 03 Nov 2013Sunday 03 Nov 2013 at 2:00:00 am local time, the time changes to 1:00:00 am ![]() | UTC-3:00DST started on 10 Mar 2013, clocks moved forward 1 hour; from 2:00:00 am to 3:00:00 am ![]() | +1:00 |
Eastern Daylight TimeEDT ![]() | 10 Mar 2013Sunday 10 Mar 2013 at 3:00:00 am local time to 03 Nov 2013Sunday 03 Nov 2013 at 2:00:00 am local time, the time changes to 1:00:00 am ![]() | UTC-4:00DST started on 10 Mar 2013, clocks moved forward 1 hour; from 2:00:00 am to 3:00:00 am ![]() | +1:00 |
Atlantic Standard TimeAST ![]() | has been in effect since 1945 | UTC-4:00 | |
Eastern Standard TimeEST ![]() | has been in effect since 1945 | UTC-5:00 | |
Central Daylight TimeCDT ![]() | 10 Mar 2013Sunday 10 Mar 2013 at 3:00:00 am local time to 03 Nov 2013Sunday 03 Nov 2013 at 2:00:00 am local time, the time changes to 1:00:00 am ![]() | UTC-5:00DST started on 10 Mar 2013, clocks moved forward 1 hour; from 2:00:00 am to 3:00:00 am ![]() | +1:00 |
Mountain Daylight TimeMDT ![]() | 10 Mar 2013Sunday 10 Mar 2013 at 3:00:00 am local time to 03 Nov 2013Sunday 03 Nov 2013 at 2:00:00 am local time, the time changes to 1:00:00 am ![]() | UTC-6:00DST started on 10 Mar 2013, clocks moved forward 1 hour; from 2:00:00 am to 3:00:00 am ![]() | +1:00 |
Central Standard TimeCST ![]() | has been in effect since 1960 | UTC-6:00 | |
Pacific Daylight TimePDT ![]() | 10 Mar 2013Sunday 10 Mar 2013 at 3:00:00 am local time to 03 Nov 2013Sunday 03 Nov 2013 at 2:00:00 am local time, the time changes to 1:00:00 am ![]() | UTC-7:00DST started on 10 Mar 2013, clocks moved forward 1 hour; from 2:00:00 am to 3:00:00 am ![]() | +1:00 |
Mountain Standard TimeMST ![]() | has been in effect since 1972 | UTC-7:00 | |
Currency in Canada
|
Holiday CalendarOfficial holidays and national celebration days are highlighted in the month calendar
|
Telephone Dialing Codes
| |||||||||||||||||
Airports
| |||||||||||||||||||

Canada 



Canadian Dollar exchange rates