-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
UTC
Time Zones
UTC-10Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 12:10:57 am HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-8Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | ![]() 2:10:57 am AKDT (Alaska Daylight Time) in operation |
UTC-7Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | ![]() 3:10:57 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Las Vegas | ![]() 3:10:57 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Los Angeles | ![]() 3:10:57 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Phoenix | 3:10:57 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Portland | ![]() 3:10:57 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Diego | ![]() 3:10:57 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Francisco | ![]() 3:10:57 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Jose | ![]() 3:10:57 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Mateo | ![]() 3:10:57 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Seattle | ![]() 3:10:57 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Surrey | ![]() 3:10:57 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Vancouver | ![]() 3:10:57 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
UTC-6Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | ![]() 4:10:57 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Denver | ![]() 4:10:57 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Edmonton | ![]() 4:10:57 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | El Paso | ![]() 4:10:57 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Guatemala City | 4:10:57 am CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 4:10:57 am CST (Central Standard Time) in operation |
Mexico City | 4:10:57 am CST (Central Standard Time) in operation | Salt Lake City | ![]() 4:10:57 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Saskatoon | 4:10:57 am CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | ![]() 5:10:57 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Birmingham | ![]() 5:10:57 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Bogota | 5:10:57 am -05 () in operation | Chicago | ![]() 5:10:57 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Dallas | ![]() 5:10:57 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Fort Worth | ![]() 5:10:57 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Houston | ![]() 5:10:57 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Kingston | 5:10:57 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 5:10:57 am -05 () in operation | Memphis | ![]() 5:10:57 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Milwaukee | ![]() 5:10:57 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Minneapolis | ![]() 5:10:57 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Nashville | ![]() 5:10:57 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Oklahoma City | ![]() 5:10:57 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Quito | 5:10:57 am -05 () in operation | Saint Louis | ![]() 5:10:57 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
San Antonio | ![]() 5:10:57 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Winnipeg | ![]() 5:10:57 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
UTC-4Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | 6:10:57 am -04 () in operation | Atlanta | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Baltimore | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Boston | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Brampton | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Caracas | 6:10:57 am -04 () in operation |
Charlotte | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Columbus | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Detroit | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Gatineau | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Georgetown | 6:10:57 am -04 () in operation | Hamilton | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Havana | ![]() 6:10:57 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Indianapolis | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Jacksonville | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Kitchener | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Laval | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Longueuil | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Louisville | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Markham | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Miami | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Mississauga | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Montreal | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Nassau | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
New York | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Ottawa | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Philadelphia | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Port au Prince | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Quebec | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Santiago | 6:10:57 am -04 () in operation |
Santo Domingo | 6:10:57 am AST (Atlantic Standard Time) in operation | Sucre | 6:10:57 am -04 () in operation |
Tampa | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Toronto | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Washington | ![]() 6:10:57 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
UTC-3Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 7:10:57 am -03 () in operation | Brasilia | 7:10:57 am -03 () in operation |
Buenos Aires | 7:10:57 am -03 () in operation | Halifax | ![]() 7:10:57 am ADT (Atlantic Daylight Time) in operation |
Montevideo | 7:10:57 am -03 () in operation | Paramaribo | 7:10:57 am -03 () in operation |
Rio de Janeiro | 7:10:57 am -03 () in operation |
UTC-2:30Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | ![]() 7:40:57 am NDT (Newfoundland Daylight Time) in operation |
UTCFri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Accra | 10:10:57 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 10:10:57 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bissau | 10:10:57 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 10:10:57 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Dakar | 10:10:57 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Freetown | 10:10:57 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Lome | 10:10:57 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Monrovia | 10:10:57 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Nouakchott | 10:10:57 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Reykjavik | 10:10:57 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abuja | 11:10:57 am WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 11:10:57 am CET (Central Europe Time) in operation |
Bangui | 11:10:57 am WAT (Western Africa Time) in operation | Brazzaville | 11:10:57 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Dublin | 11:10:57 am IST (Ireland Standard Time) in operation | Kinshasa | 11:10:57 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Lagos | 11:10:57 am WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 11:10:57 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Lisbon | ![]() 11:10:57 am WEST (Western Europe Summer Time) in operation | London | ![]() 11:10:57 am BST (British Summer Time) in operation |
Luanda | 11:10:57 am WAT (Western Africa Time) in operation | Ndjamena | 11:10:57 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Niamey | 11:10:57 am WAT (Western Africa Time) in operation | Porto Novo | 11:10:57 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Rabat | 11:10:57 am +01 () in operation | Tunis | 11:10:57 am CET (Central Europe Time) in operation |
Yaounde | 11:10:57 am WAT (Western Africa Time) in operation |
UTC+2Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Berlin | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Bratislava | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Brussels | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Budapest | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Bujumbura | 12:10:57 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Cairo | 12:10:57 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Copenhagen | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Essen | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Harare | 12:10:57 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Johannesburg | 12:10:57 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Kigali | 12:10:57 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Lilongwe | 12:10:57 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Ljubljana | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Lusaka | 12:10:57 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Madrid | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Maputo | 12:10:57 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Maseru | 12:10:57 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Milan | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Oslo | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Paris | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Prague | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Pretoria | 12:10:57 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Rome | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Sarajevo | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Skopje | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Stockholm | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Tripoli | 12:10:57 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Vienna | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Warsaw | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Windhoek | 12:10:57 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Zagreb | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Zurich | ![]() 12:10:57 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
UTC+3Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 1:10:57 pm EAT (East Africa Time) in operation | Amman | 1:10:57 pm +03 () in operation |
Ankara | 1:10:57 pm +03 () in operation | Antananarivo | 1:10:57 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Asmara | 1:10:57 pm EAT (East Africa Time) in operation | Athens | ![]() 1:10:57 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Baghdad | 1:10:57 pm +03 () in operation | Beirut | ![]() 1:10:57 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Bucharest | ![]() 1:10:57 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Chisinau | ![]() 1:10:57 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Damascus | 1:10:57 pm +03 () in operation | Dar es Salaam | 1:10:57 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Djibouti | 1:10:57 pm EAT (East Africa Time) in operation | Doha | 1:10:57 pm +03 () in operation |
Gaza | ![]() 1:10:57 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Helsinki | ![]() 1:10:57 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Istanbul | 1:10:57 pm +03 () in operation | Jerusalem | ![]() 1:10:57 pm IDT (Israel Daylight Time) in operation |
Kampala | 1:10:57 pm EAT (East Africa Time) in operation | Kiev | ![]() 1:10:57 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Kuwait City | 1:10:57 pm +03 () in operation | Limassol | ![]() 1:10:57 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Minsk | 1:10:57 pm +03 () in operation | Mogadishu | 1:10:57 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Moscow | 1:10:57 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation | Nairobi | 1:10:57 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Nicosia | ![]() 1:10:57 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Riga | ![]() 1:10:57 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Riyadh | 1:10:57 pm +03 () in operation | Sanaa | 1:10:57 pm +03 () in operation |
Sofia | ![]() 1:10:57 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Tallinn | ![]() 1:10:57 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Vilnius | ![]() 1:10:57 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
UTC+3:30Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Tehran | 1:40:57 pm +0330 () in operation |
UTC+4Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 2:10:57 pm +04 () in operation | Baku | 2:10:57 pm +04 () in operation |
Muscat | 2:10:57 pm +04 () in operation | Tbilisi | 2:10:57 pm +04 () in operation |
Yerevan | 2:10:57 pm +04 () in operation |
UTC+4:30Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 2:40:57 pm +0430 () in operation |
UTC+5Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 3:10:57 pm +05 () in operation | Dushanbe | 3:10:57 pm +05 () in operation |
Hyderabad | 3:10:57 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 3:10:57 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Karachi | 3:10:57 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 3:10:57 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Tashkent | 3:10:57 pm +05 () in operation |
UTC+5:30Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 3:40:57 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 3:40:57 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 3:40:57 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 3:40:57 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 3:40:57 pm +0530 () in operation | Delhi | 3:40:57 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 3:40:57 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 3:55:57 pm +0545 () in operation |
UTC+6Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Astana | 4:10:57 pm +06 () in operation | Bishkek | 4:10:57 pm +06 () in operation |
Dhaka | 4:10:57 pm +06 () in operation |
UTC+6:30Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Rangoon | 4:40:57 pm +0630 () in operation |
UTC+7Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bangkok | 5:10:57 pm +07 () in operation | Hanoi | 5:10:57 pm +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 5:10:57 pm +07 () in operation | Jakarta | 5:10:57 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Phnom Penh | 5:10:57 pm +07 () in operation | Vientiane | 5:10:57 pm +07 () in operation |
UTC+8Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 6:10:57 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 6:10:57 pm CST (China Standard Time) in operation |
Guangzhou | 6:10:57 pm CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 6:10:57 pm +08 () in operation |
Nanyang | 6:10:57 pm CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 6:10:57 pm CST (China Standard Time) in operation |
Shenzhen | 6:10:57 pm CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 6:10:57 pm +08 () in operation |
Taipei | 6:10:57 pm CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 6:10:57 pm +08 () in operation |
UTC+9Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Nagoya | 7:10:57 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 7:10:57 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Pyongyang | 7:10:57 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 7:10:57 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 7:10:57 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Canberra | 8:10:57 pm AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation | Port Moresby | 8:10:57 pm +10 () in operation |
Sydney | 8:10:57 pm AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation |
UTC+12Fri 18 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Suva | 10:10:57 pm +12 () in operation | Wellington | 10:10:57 pm NZST (New Zealand Standard Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |