-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
UTC
Time Zones
UTC-10Fri 1 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 10:56:54 pm HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-9Fri 1 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | 11:56:54 pm AKST (Alaska Standard Time) in operation |
UTC-8Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | 12:56:54 am PST (Pacific Standard Time) in operation | Las Vegas | 12:56:54 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
Los Angeles | 12:56:54 am PST (Pacific Standard Time) in operation | Portland | 12:56:54 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
San Diego | 12:56:54 am PST (Pacific Standard Time) in operation | San Francisco | 12:56:54 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
San Jose | 12:56:54 am PST (Pacific Standard Time) in operation | San Mateo | 12:56:54 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
Seattle | 12:56:54 am PST (Pacific Standard Time) in operation | Surrey | 12:56:54 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
Vancouver | 12:56:54 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
UTC-7Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | 1:56:54 am MST (Mountain Standard Time) in operation | Denver | 1:56:54 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Edmonton | 1:56:54 am MST (Mountain Standard Time) in operation | El Paso | 1:56:54 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Phoenix | 1:56:54 am MST (Mountain Standard Time) in operation | Salt Lake City | 1:56:54 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
UTC-6Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation | Birmingham | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation |
Chicago | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation | Dallas | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation |
Fort Worth | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation | Guatemala City | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation |
Houston | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation |
Memphis | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation | Mexico City | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation |
Milwaukee | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation | Minneapolis | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation |
Nashville | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation | Oklahoma City | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation |
Saint Louis | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation | San Antonio | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation |
Saskatoon | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation | Winnipeg | 2:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Atlanta | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Baltimore | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Bogota | 3:56:54 am -05 () in operation | Boston | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Brampton | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Charlotte | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Columbus | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Detroit | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Gatineau | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Hamilton | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Havana | 3:56:54 am CST (Central Standard Time) in operation | Indianapolis | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Jacksonville | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Kingston | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Kitchener | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Laval | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 3:56:54 am -05 () in operation | Longueuil | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Louisville | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Markham | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Miami | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Mississauga | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Montreal | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Nassau | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
New York | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Ottawa | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Philadelphia | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Port au Prince | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Quebec | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Quito | 3:56:54 am -05 () in operation |
Tampa | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Toronto | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Washington | 3:56:54 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
UTC-4Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Caracas | 4:56:54 am -04 () in operation | Georgetown | 4:56:54 am -04 () in operation |
Halifax | 4:56:54 am AST (Atlantic Standard Time) in operation | Santo Domingo | 4:56:54 am AST (Atlantic Standard Time) in operation |
Sucre | 4:56:54 am -04 () in operation |
UTC-3:30Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | 5:26:54 am NST () in operation |
UTC-3Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | ![]() 5:56:54 am -03 () in operation | Belo Horizonte | 5:56:54 am -03 () in operation |
Brasilia | 5:56:54 am -03 () in operation | Buenos Aires | 5:56:54 am -03 () in operation |
Montevideo | 5:56:54 am -03 () in operation | Paramaribo | 5:56:54 am -03 () in operation |
Rio de Janeiro | 5:56:54 am -03 () in operation | Santiago | ![]() 5:56:54 am -03 () in operation |
UTCSat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Accra | 8:56:54 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 8:56:54 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bissau | 8:56:54 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 8:56:54 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Dakar | 8:56:54 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Dublin | ![]() 8:56:54 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Freetown | 8:56:54 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Lisbon | 8:56:54 am WET (Western Europe Time) in operation |
Lome | 8:56:54 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | London | 8:56:54 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Monrovia | 8:56:54 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Nouakchott | 8:56:54 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Reykjavik | 8:56:54 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abuja | 9:56:54 am WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation |
Amsterdam | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation | Bangui | 9:56:54 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Berlin | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation | Bratislava | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation |
Brazzaville | 9:56:54 am WAT (Western Africa Time) in operation | Brussels | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation |
Budapest | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation | Copenhagen | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation |
Essen | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation | Kinshasa | 9:56:54 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Lagos | 9:56:54 am WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 9:56:54 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Ljubljana | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation | Luanda | 9:56:54 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Madrid | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation | Milan | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation |
Ndjamena | 9:56:54 am WAT (Western Africa Time) in operation | Niamey | 9:56:54 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Oslo | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation | Paris | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation |
Porto Novo | 9:56:54 am WAT (Western Africa Time) in operation | Prague | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation |
Rabat | 9:56:54 am +01 () in operation | Rome | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation |
Sarajevo | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation | Skopje | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation |
Stockholm | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation | Tunis | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation |
Vienna | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation | Warsaw | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation |
Yaounde | 9:56:54 am WAT (Western Africa Time) in operation | Zagreb | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation |
Zurich | 9:56:54 am CET (Central Europe Time) in operation |
UTC+2Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Athens | 10:56:54 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Beirut | 10:56:54 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Bucharest | 10:56:54 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Bujumbura | 10:56:54 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Cairo | 10:56:54 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Chisinau | 10:56:54 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Gaza | 10:56:54 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Harare | 10:56:54 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Helsinki | 10:56:54 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Jerusalem | 10:56:54 am IST (Israel Standard Time) in operation |
Johannesburg | 10:56:54 am SAST (South Africa Standard Time) in operation | Kiev | 10:56:54 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Kigali | 10:56:54 am CAT (Central Africa Time) in operation | Lilongwe | 10:56:54 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Limassol | 10:56:54 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Lusaka | 10:56:54 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Maputo | 10:56:54 am CAT (Central Africa Time) in operation | Maseru | 10:56:54 am SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Nicosia | 10:56:54 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Pretoria | 10:56:54 am SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Riga | 10:56:54 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Sofia | 10:56:54 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Tallinn | 10:56:54 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Tripoli | 10:56:54 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Vilnius | 10:56:54 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Windhoek | 10:56:54 am CAT (Central Africa Time) in operation |
UTC+3Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 11:56:54 am EAT (East Africa Time) in operation | Amman | 11:56:54 am +03 () in operation |
Ankara | 11:56:54 am +03 () in operation | Antananarivo | 11:56:54 am EAT (East Africa Time) in operation |
Asmara | 11:56:54 am EAT (East Africa Time) in operation | Baghdad | 11:56:54 am +03 () in operation |
Damascus | 11:56:54 am +03 () in operation | Dar es Salaam | 11:56:54 am EAT (East Africa Time) in operation |
Djibouti | 11:56:54 am EAT (East Africa Time) in operation | Doha | 11:56:54 am +03 () in operation |
Istanbul | 11:56:54 am +03 () in operation | Kampala | 11:56:54 am EAT (East Africa Time) in operation |
Kuwait City | 11:56:54 am +03 () in operation | Minsk | 11:56:54 am +03 () in operation |
Mogadishu | 11:56:54 am EAT (East Africa Time) in operation | Moscow | 11:56:54 am MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Nairobi | 11:56:54 am EAT (East Africa Time) in operation | Riyadh | 11:56:54 am +03 () in operation |
Sanaa | 11:56:54 am +03 () in operation |
UTC+3:30Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Tehran | 12:26:54 pm +0330 () in operation |
UTC+4Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 12:56:54 pm +04 () in operation | Baku | 12:56:54 pm +04 () in operation |
Muscat | 12:56:54 pm +04 () in operation | Tbilisi | 12:56:54 pm +04 () in operation |
Yerevan | 12:56:54 pm +04 () in operation |
UTC+4:30Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 1:26:54 pm +0430 () in operation |
UTC+5Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 1:56:54 pm +05 () in operation | Dushanbe | 1:56:54 pm +05 () in operation |
Hyderabad | 1:56:54 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 1:56:54 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Karachi | 1:56:54 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 1:56:54 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Tashkent | 1:56:54 pm +05 () in operation |
UTC+5:30Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 2:26:54 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 2:26:54 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 2:26:54 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 2:26:54 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 2:26:54 pm +0530 () in operation | Delhi | 2:26:54 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 2:26:54 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 2:41:54 pm +0545 () in operation |
UTC+6Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Astana | 2:56:54 pm +06 () in operation | Bishkek | 2:56:54 pm +06 () in operation |
Dhaka | 2:56:54 pm +06 () in operation |
UTC+6:30Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Rangoon | 3:26:54 pm +0630 () in operation |
UTC+7Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bangkok | 3:56:54 pm +07 () in operation | Hanoi | 3:56:54 pm +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 3:56:54 pm +07 () in operation | Jakarta | 3:56:54 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Phnom Penh | 3:56:54 pm +07 () in operation | Vientiane | 3:56:54 pm +07 () in operation |
UTC+8Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 4:56:54 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 4:56:54 pm CST (China Standard Time) in operation |
Guangzhou | 4:56:54 pm CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 4:56:54 pm +08 () in operation |
Nanyang | 4:56:54 pm CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 4:56:54 pm CST (China Standard Time) in operation |
Shenzhen | 4:56:54 pm CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 4:56:54 pm +08 () in operation |
Taipei | 4:56:54 pm CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 4:56:54 pm +08 () in operation |
UTC+9Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Nagoya | 5:56:54 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 5:56:54 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Pyongyang | 5:56:54 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 5:56:54 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 5:56:54 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Port Moresby | 6:56:54 pm +10 () in operation |
UTC+11Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Canberra | ![]() 7:56:54 pm AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation | Sydney | ![]() 7:56:54 pm AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation |
UTC+12Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Suva | 8:56:54 pm +12 () in operation |
UTC+13Sat 2 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Wellington | ![]() 9:56:54 pm NZDT (New Zealand Daylight Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |