| -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
UTC
Time Zones
UTC-10Thu 9 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Honolulu | 7:27:07 pm HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-9Thu 9 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Anchorage | 8:27:07 pm AKST (Alaska Standard Time) in operation |
UTC-8Thu 9 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Burnaby | 9:27:07 pm PST (Pacific Standard Time) in operation | Las Vegas | 9:27:07 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
| Los Angeles | 9:27:07 pm PST (Pacific Standard Time) in operation | Portland | 9:27:07 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
| San Diego | 9:27:07 pm PST (Pacific Standard Time) in operation | San Francisco | 9:27:07 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
| San Jose | 9:27:07 pm PST (Pacific Standard Time) in operation | San Mateo | 9:27:07 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
| Seattle | 9:27:07 pm PST (Pacific Standard Time) in operation | Surrey | 9:27:07 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
| Vancouver | 9:27:07 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
UTC-7Thu 9 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Calgary | 10:27:07 pm MST (Mountain Standard Time) in operation | Denver | 10:27:07 pm MST (Mountain Standard Time) in operation |
| Edmonton | 10:27:07 pm MST (Mountain Standard Time) in operation | El Paso | 10:27:07 pm MST (Mountain Standard Time) in operation |
| Phoenix | 10:27:07 pm MST (Mountain Standard Time) in operation | Salt Lake City | 10:27:07 pm MST (Mountain Standard Time) in operation |
UTC-6Thu 9 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Austin | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation | Birmingham | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation |
| Chicago | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation | Dallas | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation |
| Fort Worth | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation | Guatemala City | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation |
| Houston | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation |
| Memphis | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation | Mexico City | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation |
| Milwaukee | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation | Minneapolis | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation |
| Nashville | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation | Oklahoma City | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation |
| Saint Louis | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation | San Antonio | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation |
| Saskatoon | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation | Winnipeg | 11:27:07 pm CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Atlanta | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Baltimore | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Bogota | 12:27:07 am -05 () in operation | Boston | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Brampton | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Charlotte | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Columbus | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Detroit | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Gatineau | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Hamilton | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Havana | 12:27:07 am CST (Central Standard Time) in operation | Indianapolis | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Jacksonville | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Kingston | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Kitchener | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Laval | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Lima | 12:27:07 am -05 () in operation | Longueuil | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Louisville | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Markham | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Miami | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Mississauga | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Montreal | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Nassau | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| New York | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Ottawa | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Philadelphia | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Port au Prince | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Quebec | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Quito | 12:27:07 am -05 () in operation |
| Tampa | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Toronto | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Washington | 12:27:07 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
UTC-4Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Caracas | 1:27:07 am -04 () in operation | Georgetown | 1:27:07 am -04 () in operation |
| Halifax | 1:27:07 am AST (Atlantic Standard Time) in operation | Santo Domingo | 1:27:07 am AST (Atlantic Standard Time) in operation |
| Sucre | 1:27:07 am -04 () in operation |
UTC-3:30Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| St Johns | 1:57:07 am NST () in operation |
UTC-3Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Asuncion | 2:27:07 am -03 () in operation | Belo Horizonte | 2:27:07 am -03 () in operation |
| Brasilia | 2:27:07 am -03 () in operation | Buenos Aires | 2:27:07 am -03 () in operation |
| Montevideo | 2:27:07 am -03 () in operation | Paramaribo | 2:27:07 am -03 () in operation |
| Rio de Janeiro | 2:27:07 am -03 () in operation | Santiago | 2:27:07 am -03 () in operation |
UTCFri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Accra | 5:27:07 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 5:27:07 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
| Bissau | 5:27:07 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 5:27:07 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
| Dakar | 5:27:07 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Dublin | 5:27:07 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
| Freetown | 5:27:07 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Lisbon | 5:27:07 am WET (Western Europe Time) in operation |
| Lome | 5:27:07 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | London | 5:27:07 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
| Monrovia | 5:27:07 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Nouakchott | 5:27:07 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
| Reykjavik | 5:27:07 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Abuja | 6:27:07 am WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation |
| Amsterdam | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation | Bangui | 6:27:07 am WAT (Western Africa Time) in operation |
| Berlin | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation | Bratislava | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation |
| Brazzaville | 6:27:07 am WAT (Western Africa Time) in operation | Brussels | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation |
| Budapest | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation | Copenhagen | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation |
| Essen | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation | Kinshasa | 6:27:07 am WAT (Western Africa Time) in operation |
| Lagos | 6:27:07 am WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 6:27:07 am WAT (Western Africa Time) in operation |
| Ljubljana | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation | Luanda | 6:27:07 am WAT (Western Africa Time) in operation |
| Madrid | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation | Milan | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation |
| Ndjamena | 6:27:07 am WAT (Western Africa Time) in operation | Niamey | 6:27:07 am WAT (Western Africa Time) in operation |
| Oslo | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation | Paris | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation |
| Porto Novo | 6:27:07 am WAT (Western Africa Time) in operation | Prague | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation |
| Rabat | 6:27:07 am +01 () in operation | Rome | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation |
| Sarajevo | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation | Skopje | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation |
| Stockholm | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation | Tunis | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation |
| Vienna | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation | Warsaw | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation |
| Yaounde | 6:27:07 am WAT (Western Africa Time) in operation | Zagreb | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation |
| Zurich | 6:27:07 am CET (Central Europe Time) in operation |
UTC+2Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Amman | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Athens | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Beirut | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Bucharest | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Bujumbura | 7:27:07 am CAT (Central Africa Time) in operation | Cairo | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Chisinau | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Damascus | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Gaza | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Harare | 7:27:07 am CAT (Central Africa Time) in operation |
| Helsinki | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Jerusalem | 7:27:07 am IST (Israel Standard Time) in operation |
| Johannesburg | 7:27:07 am SAST (South Africa Standard Time) in operation | Kiev | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Kigali | 7:27:07 am CAT (Central Africa Time) in operation | Lilongwe | 7:27:07 am CAT (Central Africa Time) in operation |
| Limassol | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Lusaka | 7:27:07 am CAT (Central Africa Time) in operation |
| Maputo | 7:27:07 am CAT (Central Africa Time) in operation | Maseru | 7:27:07 am SAST (South Africa Standard Time) in operation |
| Nicosia | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Pretoria | 7:27:07 am SAST (South Africa Standard Time) in operation |
| Riga | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Sofia | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Tallinn | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Tripoli | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Vilnius | 7:27:07 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Windhoek | 7:27:07 am CAT (Central Africa Time) in operation |
UTC+3Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Addis Ababa | 8:27:07 am EAT (East Africa Time) in operation | Ankara | 8:27:07 am +03 () in operation |
| Antananarivo | 8:27:07 am EAT (East Africa Time) in operation | Asmara | 8:27:07 am EAT (East Africa Time) in operation |
| Baghdad | 8:27:07 am +03 () in operation | Dar es Salaam | 8:27:07 am EAT (East Africa Time) in operation |
| Djibouti | 8:27:07 am EAT (East Africa Time) in operation | Doha | 8:27:07 am +03 () in operation |
| Istanbul | 8:27:07 am +03 () in operation | Kampala | 8:27:07 am EAT (East Africa Time) in operation |
| Kuwait City | 8:27:07 am +03 () in operation | Minsk | 8:27:07 am +03 () in operation |
| Mogadishu | 8:27:07 am EAT (East Africa Time) in operation | Moscow | 8:27:07 am MSK (Moscow Standard Time) in operation |
| Nairobi | 8:27:07 am EAT (East Africa Time) in operation | Riyadh | 8:27:07 am +03 () in operation |
| Sanaa | 8:27:07 am +03 () in operation |
UTC+3:30Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Tehran | 8:57:07 am +0330 () in operation |
UTC+4Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 9:27:07 am +04 () in operation | Baku | 9:27:07 am +04 () in operation |
| Muscat | 9:27:07 am +04 () in operation | Tbilisi | 9:27:07 am +04 () in operation |
| Yerevan | 9:27:07 am +04 () in operation |
UTC+4:30Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Kabul | 9:57:07 am +0430 () in operation |
UTC+5Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Ashgabat | 10:27:07 am +05 () in operation | Dushanbe | 10:27:07 am +05 () in operation |
| Hyderabad | 10:27:07 am PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 10:27:07 am PKT (Pakistan Time) in operation |
| Karachi | 10:27:07 am PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 10:27:07 am PKT (Pakistan Time) in operation |
| Tashkent | 10:27:07 am +05 () in operation |
UTC+5:30Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Ahmadabad | 10:57:07 am IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 10:57:07 am IST (Indian Standard Time) in operation |
| Bangalore | 10:57:07 am IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 10:57:07 am IST (Indian Standard Time) in operation |
| Colombo | 10:57:07 am +0530 () in operation | Delhi | 10:57:07 am IST (Indian Standard Time) in operation |
| Jabalpur | 10:57:07 am IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Kathmandu | 11:12:07 am +0545 () in operation |
UTC+6Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Astana | 11:27:07 am +06 () in operation | Bishkek | 11:27:07 am +06 () in operation |
| Dhaka | 11:27:07 am +06 () in operation |
UTC+6:30Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Rangoon | 11:57:07 am +0630 () in operation |
UTC+7Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 12:27:07 pm +07 () in operation | Hanoi | 12:27:07 pm +07 () in operation |
| Ho Chi Minh City | 12:27:07 pm +07 () in operation | Jakarta | 12:27:07 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
| Phnom Penh | 12:27:07 pm +07 () in operation | Vientiane | 12:27:07 pm +07 () in operation |
UTC+8Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Beijing | 1:27:07 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 1:27:07 pm CST (China Standard Time) in operation |
| Guangzhou | 1:27:07 pm CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 1:27:07 pm +08 () in operation |
| Nanyang | 1:27:07 pm CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 1:27:07 pm CST (China Standard Time) in operation |
| Shenzhen | 1:27:07 pm CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 1:27:07 pm +08 () in operation |
| Taipei | 1:27:07 pm CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 1:27:07 pm +08 () in operation |
UTC+9Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Nagoya | 2:27:07 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 2:27:07 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
| Pyongyang | 2:27:07 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 2:27:07 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
| Tokyo | 2:27:07 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Port Moresby | 3:27:07 pm +10 () in operation |
UTC+11Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Canberra | 4:27:07 pm AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation | Sydney | 4:27:07 pm AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation |
UTC+13Fri 10 December 2021
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Suva | 6:27:07 pm +13 () in operation | Wellington | 6:27:07 pm NZDT (New Zealand Daylight Time) in operation |
|
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
