-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
UTC
Time Zones
UTC-10Sat 25 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 11:13:38 pm HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-8Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | ![]() 1:13:38 am AKDT (Alaska Daylight Time) in operation |
UTC-7Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | ![]() 2:13:38 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Las Vegas | ![]() 2:13:38 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Los Angeles | ![]() 2:13:38 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Phoenix | 2:13:38 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Portland | ![]() 2:13:38 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Diego | ![]() 2:13:38 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Francisco | ![]() 2:13:38 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Jose | ![]() 2:13:38 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Mateo | ![]() 2:13:38 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Seattle | ![]() 2:13:38 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Surrey | ![]() 2:13:38 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Vancouver | ![]() 2:13:38 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
UTC-6Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | ![]() 3:13:38 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Denver | ![]() 3:13:38 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Edmonton | ![]() 3:13:38 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | El Paso | ![]() 3:13:38 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Guatemala City | 3:13:38 am CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 3:13:38 am CST (Central Standard Time) in operation |
Mexico City | 3:13:38 am CST (Central Standard Time) in operation | Salt Lake City | ![]() 3:13:38 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Saskatoon | 3:13:38 am CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | ![]() 4:13:38 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Birmingham | ![]() 4:13:38 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Bogota | 4:13:38 am -05 () in operation | Chicago | ![]() 4:13:38 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Dallas | ![]() 4:13:38 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Fort Worth | ![]() 4:13:38 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Houston | ![]() 4:13:38 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Kingston | 4:13:38 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 4:13:38 am -05 () in operation | Memphis | ![]() 4:13:38 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Milwaukee | ![]() 4:13:38 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Minneapolis | ![]() 4:13:38 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Nashville | ![]() 4:13:38 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Oklahoma City | ![]() 4:13:38 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Quito | 4:13:38 am -05 () in operation | Saint Louis | ![]() 4:13:38 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
San Antonio | ![]() 4:13:38 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Winnipeg | ![]() 4:13:38 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
UTC-4Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | 5:13:38 am -04 () in operation | Atlanta | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Baltimore | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Boston | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Brampton | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Caracas | 5:13:38 am -04 () in operation |
Charlotte | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Columbus | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Detroit | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Gatineau | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Georgetown | 5:13:38 am -04 () in operation | Hamilton | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Havana | ![]() 5:13:38 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Indianapolis | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Jacksonville | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Kitchener | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Laval | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Longueuil | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Louisville | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Markham | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Miami | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Mississauga | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Montreal | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Nassau | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
New York | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Ottawa | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Philadelphia | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Port au Prince | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Quebec | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Santo Domingo | 5:13:38 am AST (Atlantic Standard Time) in operation |
Sucre | 5:13:38 am -04 () in operation | Tampa | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Toronto | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Washington | ![]() 5:13:38 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
UTC-3Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 6:13:38 am -03 () in operation | Brasilia | 6:13:38 am -03 () in operation |
Buenos Aires | 6:13:38 am -03 () in operation | Halifax | ![]() 6:13:38 am ADT (Atlantic Daylight Time) in operation |
Montevideo | 6:13:38 am -03 () in operation | Paramaribo | 6:13:38 am -03 () in operation |
Rio de Janeiro | 6:13:38 am -03 () in operation | Santiago | ![]() 6:13:38 am -03 () in operation |
UTC-2:30Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | ![]() 6:43:38 am NDT (Newfoundland Daylight Time) in operation |
UTCSun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Accra | 9:13:38 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 9:13:38 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bissau | 9:13:38 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 9:13:38 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Dakar | 9:13:38 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Freetown | 9:13:38 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Lome | 9:13:38 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Monrovia | 9:13:38 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Nouakchott | 9:13:38 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Rabat | ![]() 9:13:38 am +00 () in operation |
Reykjavik | 9:13:38 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abuja | 10:13:38 am WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 10:13:38 am CET (Central Europe Time) in operation |
Bangui | 10:13:38 am WAT (Western Africa Time) in operation | Brazzaville | 10:13:38 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Dublin | 10:13:38 am IST (Ireland Standard Time) in operation | Kinshasa | 10:13:38 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Lagos | 10:13:38 am WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 10:13:38 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Lisbon | ![]() 10:13:38 am WEST (Western Europe Summer Time) in operation | London | ![]() 10:13:38 am BST (British Summer Time) in operation |
Luanda | 10:13:38 am WAT (Western Africa Time) in operation | Ndjamena | 10:13:38 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Niamey | 10:13:38 am WAT (Western Africa Time) in operation | Porto Novo | 10:13:38 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Tunis | 10:13:38 am CET (Central Europe Time) in operation | Yaounde | 10:13:38 am WAT (Western Africa Time) in operation |
UTC+2Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Berlin | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Bratislava | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Brussels | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Budapest | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Bujumbura | 11:13:38 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Cairo | 11:13:38 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Copenhagen | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Essen | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Gaza | 11:13:38 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Harare | 11:13:38 am CAT (Central Africa Time) in operation | Johannesburg | 11:13:38 am SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Kigali | 11:13:38 am CAT (Central Africa Time) in operation | Lilongwe | 11:13:38 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Ljubljana | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Lusaka | 11:13:38 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Madrid | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Maputo | 11:13:38 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Maseru | 11:13:38 am SAST (South Africa Standard Time) in operation | Milan | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Oslo | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Paris | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Prague | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Pretoria | 11:13:38 am SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Rome | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Sarajevo | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Skopje | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Stockholm | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Tripoli | 11:13:38 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Vienna | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Warsaw | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Windhoek | 11:13:38 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Zagreb | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Zurich | ![]() 11:13:38 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
UTC+3Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 12:13:38 pm EAT (East Africa Time) in operation | Amman | 12:13:38 pm +03 () in operation |
Ankara | 12:13:38 pm +03 () in operation | Antananarivo | 12:13:38 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Asmara | 12:13:38 pm EAT (East Africa Time) in operation | Athens | ![]() 12:13:38 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Baghdad | 12:13:38 pm +03 () in operation | Beirut | ![]() 12:13:38 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Bucharest | ![]() 12:13:38 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Chisinau | ![]() 12:13:38 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Damascus | 12:13:38 pm +03 () in operation | Dar es Salaam | 12:13:38 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Djibouti | 12:13:38 pm EAT (East Africa Time) in operation | Doha | 12:13:38 pm +03 () in operation |
Helsinki | ![]() 12:13:38 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Istanbul | 12:13:38 pm +03 () in operation |
Jerusalem | ![]() 12:13:38 pm IDT (Israel Daylight Time) in operation | Kampala | 12:13:38 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Kiev | ![]() 12:13:38 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Kuwait City | 12:13:38 pm +03 () in operation |
Limassol | ![]() 12:13:38 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Minsk | 12:13:38 pm +03 () in operation |
Mogadishu | 12:13:38 pm EAT (East Africa Time) in operation | Moscow | 12:13:38 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Nairobi | 12:13:38 pm EAT (East Africa Time) in operation | Nicosia | ![]() 12:13:38 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Riga | ![]() 12:13:38 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Riyadh | 12:13:38 pm +03 () in operation |
Sanaa | 12:13:38 pm +03 () in operation | Sofia | ![]() 12:13:38 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Tallinn | ![]() 12:13:38 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Vilnius | ![]() 12:13:38 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
UTC+3:30Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Tehran | 12:43:38 pm +0330 () in operation |
UTC+4Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 1:13:38 pm +04 () in operation | Baku | 1:13:38 pm +04 () in operation |
Muscat | 1:13:38 pm +04 () in operation | Tbilisi | 1:13:38 pm +04 () in operation |
Yerevan | 1:13:38 pm +04 () in operation |
UTC+4:30Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 1:43:38 pm +0430 () in operation |
UTC+5Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 2:13:38 pm +05 () in operation | Dushanbe | 2:13:38 pm +05 () in operation |
Hyderabad | 2:13:38 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 2:13:38 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Karachi | 2:13:38 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 2:13:38 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Tashkent | 2:13:38 pm +05 () in operation |
UTC+5:30Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 2:43:38 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 2:43:38 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 2:43:38 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 2:43:38 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 2:43:38 pm +0530 () in operation | Delhi | 2:43:38 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 2:43:38 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 2:58:38 pm +0545 () in operation |
UTC+6Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Astana | 3:13:38 pm +06 () in operation | Bishkek | 3:13:38 pm +06 () in operation |
Dhaka | 3:13:38 pm +06 () in operation |
UTC+6:30Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Rangoon | 3:43:38 pm +0630 () in operation |
UTC+7Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bangkok | 4:13:38 pm +07 () in operation | Hanoi | 4:13:38 pm +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 4:13:38 pm +07 () in operation | Jakarta | 4:13:38 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Phnom Penh | 4:13:38 pm +07 () in operation | Vientiane | 4:13:38 pm +07 () in operation |
UTC+8Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 5:13:38 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 5:13:38 pm CST (China Standard Time) in operation |
Guangzhou | 5:13:38 pm CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 5:13:38 pm +08 () in operation |
Nanyang | 5:13:38 pm CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 5:13:38 pm CST (China Standard Time) in operation |
Shenzhen | 5:13:38 pm CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 5:13:38 pm +08 () in operation |
Taipei | 5:13:38 pm CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 5:13:38 pm +08 () in operation |
UTC+9Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Nagoya | 6:13:38 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 6:13:38 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Pyongyang | 6:13:38 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 6:13:38 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 6:13:38 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Port Moresby | 7:13:38 pm +10 () in operation |
UTC+11Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Canberra | ![]() 8:13:38 pm AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation | Sydney | ![]() 8:13:38 pm AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation |
UTC+12Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Suva | 9:13:38 pm +12 () in operation |
UTC+13Sun 26 March 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Wellington | ![]() 10:13:38 pm NZDT (New Zealand Daylight Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |