-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
UTC
Time Zones
UTC-10Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 2:37:17 am HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-9Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | 3:37:17 am AKST (Alaska Standard Time) in operation |
UTC-8Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | 4:37:17 am PST (Pacific Standard Time) in operation | Las Vegas | 4:37:17 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
Los Angeles | 4:37:17 am PST (Pacific Standard Time) in operation | Portland | 4:37:17 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
San Diego | 4:37:17 am PST (Pacific Standard Time) in operation | San Francisco | 4:37:17 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
San Jose | 4:37:17 am PST (Pacific Standard Time) in operation | San Mateo | 4:37:17 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
Seattle | 4:37:17 am PST (Pacific Standard Time) in operation | Surrey | 4:37:17 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
Vancouver | 4:37:17 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
UTC-7Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | 5:37:17 am MST (Mountain Standard Time) in operation | Denver | 5:37:17 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Edmonton | 5:37:17 am MST (Mountain Standard Time) in operation | El Paso | 5:37:17 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Phoenix | 5:37:17 am MST (Mountain Standard Time) in operation | Salt Lake City | 5:37:17 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
UTC-6Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation | Birmingham | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation |
Chicago | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation | Dallas | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation |
Fort Worth | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation | Guatemala City | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation |
Houston | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation |
Memphis | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation | Mexico City | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation |
Milwaukee | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation | Minneapolis | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation |
Nashville | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation | Oklahoma City | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation |
Saint Louis | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation | San Antonio | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation |
Saskatoon | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation | Winnipeg | 6:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Atlanta | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Baltimore | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Bogota | 7:37:17 am -05 () in operation | Boston | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Brampton | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Charlotte | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Columbus | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Detroit | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Gatineau | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Hamilton | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Havana | 7:37:17 am CST (Central Standard Time) in operation | Indianapolis | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Jacksonville | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Kingston | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Kitchener | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Laval | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 7:37:17 am -05 () in operation | Longueuil | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Louisville | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Markham | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Miami | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Mississauga | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Montreal | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Nassau | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
New York | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Ottawa | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Philadelphia | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Port au Prince | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Quebec | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Quito | 7:37:17 am -05 () in operation |
Tampa | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Toronto | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Washington | 7:37:17 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
UTC-4Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Caracas | 8:37:17 am -04 () in operation | Georgetown | 8:37:17 am -04 () in operation |
Halifax | 8:37:17 am AST (Atlantic Standard Time) in operation | Santo Domingo | 8:37:17 am AST (Atlantic Standard Time) in operation |
Sucre | 8:37:17 am -04 () in operation |
UTC-3:30Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | 9:07:17 am NST () in operation |
UTC-3Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | ![]() 9:37:17 am -03 () in operation | Belo Horizonte | 9:37:17 am -03 () in operation |
Brasilia | 9:37:17 am -03 () in operation | Buenos Aires | 9:37:17 am -03 () in operation |
Montevideo | 9:37:17 am -03 () in operation | Paramaribo | 9:37:17 am -03 () in operation |
Rio de Janeiro | 9:37:17 am -03 () in operation | Santiago | ![]() 9:37:17 am -03 () in operation |
UTCSat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Accra | 12:37:17 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 12:37:17 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bissau | 12:37:17 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 12:37:17 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Dakar | 12:37:17 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Dublin | ![]() 12:37:17 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Freetown | 12:37:17 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Lisbon | 12:37:17 pm WET (Western Europe Time) in operation |
Lome | 12:37:17 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | London | 12:37:17 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Monrovia | 12:37:17 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Nouakchott | 12:37:17 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Reykjavik | 12:37:17 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abuja | 1:37:17 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Amsterdam | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation | Bangui | 1:37:17 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Berlin | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation | Bratislava | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Brazzaville | 1:37:17 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Brussels | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Budapest | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation | Copenhagen | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Essen | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation | Kinshasa | 1:37:17 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Lagos | 1:37:17 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 1:37:17 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Ljubljana | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation | Luanda | 1:37:17 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Madrid | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation | Milan | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Ndjamena | 1:37:17 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Niamey | 1:37:17 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Oslo | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation | Paris | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Porto Novo | 1:37:17 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Prague | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Rabat | 1:37:17 pm +01 () in operation | Rome | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Sarajevo | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation | Skopje | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Stockholm | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation | Tunis | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Vienna | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation | Warsaw | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Yaounde | 1:37:17 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Zagreb | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Zurich | 1:37:17 pm CET (Central Europe Time) in operation |
UTC+2Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Athens | 2:37:17 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Beirut | 2:37:17 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Bucharest | 2:37:17 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Bujumbura | 2:37:17 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Cairo | 2:37:17 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Chisinau | 2:37:17 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Gaza | 2:37:17 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Harare | 2:37:17 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Helsinki | 2:37:17 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Jerusalem | 2:37:17 pm IST (Israel Standard Time) in operation |
Johannesburg | 2:37:17 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Kiev | 2:37:17 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Kigali | 2:37:17 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Lilongwe | 2:37:17 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Limassol | 2:37:17 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Lusaka | 2:37:17 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Maputo | 2:37:17 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Maseru | 2:37:17 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Nicosia | 2:37:17 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Pretoria | 2:37:17 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Riga | 2:37:17 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Sofia | 2:37:17 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Tallinn | 2:37:17 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Tripoli | 2:37:17 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Vilnius | 2:37:17 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Windhoek | 2:37:17 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
UTC+3Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 3:37:17 pm EAT (East Africa Time) in operation | Amman | 3:37:17 pm +03 () in operation |
Ankara | 3:37:17 pm +03 () in operation | Antananarivo | 3:37:17 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Asmara | 3:37:17 pm EAT (East Africa Time) in operation | Baghdad | 3:37:17 pm +03 () in operation |
Damascus | 3:37:17 pm +03 () in operation | Dar es Salaam | 3:37:17 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Djibouti | 3:37:17 pm EAT (East Africa Time) in operation | Doha | 3:37:17 pm +03 () in operation |
Istanbul | 3:37:17 pm +03 () in operation | Kampala | 3:37:17 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Kuwait City | 3:37:17 pm +03 () in operation | Minsk | 3:37:17 pm +03 () in operation |
Mogadishu | 3:37:17 pm EAT (East Africa Time) in operation | Moscow | 3:37:17 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Nairobi | 3:37:17 pm EAT (East Africa Time) in operation | Riyadh | 3:37:17 pm +03 () in operation |
Sanaa | 3:37:17 pm +03 () in operation |
UTC+3:30Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Tehran | 4:07:17 pm +0330 () in operation |
UTC+4Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 4:37:17 pm +04 () in operation | Baku | 4:37:17 pm +04 () in operation |
Muscat | 4:37:17 pm +04 () in operation | Tbilisi | 4:37:17 pm +04 () in operation |
Yerevan | 4:37:17 pm +04 () in operation |
UTC+4:30Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 5:07:17 pm +0430 () in operation |
UTC+5Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 5:37:17 pm +05 () in operation | Dushanbe | 5:37:17 pm +05 () in operation |
Hyderabad | 5:37:17 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 5:37:17 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Karachi | 5:37:17 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 5:37:17 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Tashkent | 5:37:17 pm +05 () in operation |
UTC+5:30Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 6:07:17 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 6:07:17 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 6:07:17 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 6:07:17 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 6:07:17 pm +0530 () in operation | Delhi | 6:07:17 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 6:07:17 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 6:22:17 pm +0545 () in operation |
UTC+6Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Astana | 6:37:17 pm +06 () in operation | Bishkek | 6:37:17 pm +06 () in operation |
Dhaka | 6:37:17 pm +06 () in operation |
UTC+6:30Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Rangoon | 7:07:17 pm +0630 () in operation |
UTC+7Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bangkok | 7:37:17 pm +07 () in operation | Hanoi | 7:37:17 pm +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 7:37:17 pm +07 () in operation | Jakarta | 7:37:17 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Phnom Penh | 7:37:17 pm +07 () in operation | Vientiane | 7:37:17 pm +07 () in operation |
UTC+8Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 8:37:17 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 8:37:17 pm CST (China Standard Time) in operation |
Guangzhou | 8:37:17 pm CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 8:37:17 pm +08 () in operation |
Nanyang | 8:37:17 pm CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 8:37:17 pm CST (China Standard Time) in operation |
Shenzhen | 8:37:17 pm CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 8:37:17 pm +08 () in operation |
Taipei | 8:37:17 pm CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 8:37:17 pm +08 () in operation |
UTC+9Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Nagoya | 9:37:17 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 9:37:17 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Pyongyang | 9:37:17 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 9:37:17 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 9:37:17 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Port Moresby | 10:37:17 pm +10 () in operation |
UTC+11Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Canberra | ![]() 11:37:17 pm AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation | Sydney | ![]() 11:37:17 pm AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation |
UTC+12Sun 9 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Suva | 12:37:17 am +12 () in operation |
UTC+13Sun 9 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Wellington | ![]() 1:37:17 am NZDT (New Zealand Daylight Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |