-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
UTC
Time Zones
UTC-10Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 12:41:09 am HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-8Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | ![]() 2:41:09 am AKDT (Alaska Daylight Time) in operation |
UTC-7Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | ![]() 3:41:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Las Vegas | ![]() 3:41:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Los Angeles | ![]() 3:41:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Phoenix | 3:41:09 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Portland | ![]() 3:41:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Diego | ![]() 3:41:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Francisco | ![]() 3:41:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Jose | ![]() 3:41:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Mateo | ![]() 3:41:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Seattle | ![]() 3:41:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Surrey | ![]() 3:41:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Vancouver | ![]() 3:41:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
UTC-6Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | ![]() 4:41:09 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Denver | ![]() 4:41:09 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Edmonton | ![]() 4:41:09 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | El Paso | ![]() 4:41:09 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Guatemala City | 4:41:09 am CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 4:41:09 am CST (Central Standard Time) in operation |
Mexico City | 4:41:09 am CST (Central Standard Time) in operation | Salt Lake City | ![]() 4:41:09 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Saskatoon | 4:41:09 am CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | ![]() 5:41:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Birmingham | ![]() 5:41:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Bogota | 5:41:09 am -05 () in operation | Chicago | ![]() 5:41:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Dallas | ![]() 5:41:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Fort Worth | ![]() 5:41:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Houston | ![]() 5:41:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Kingston | 5:41:09 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 5:41:09 am -05 () in operation | Memphis | ![]() 5:41:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Milwaukee | ![]() 5:41:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Minneapolis | ![]() 5:41:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Nashville | ![]() 5:41:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Oklahoma City | ![]() 5:41:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Quito | 5:41:09 am -05 () in operation | Saint Louis | ![]() 5:41:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
San Antonio | ![]() 5:41:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Winnipeg | ![]() 5:41:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
UTC-4Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | 6:41:09 am -04 () in operation | Atlanta | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Baltimore | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Boston | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Brampton | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Caracas | 6:41:09 am -04 () in operation |
Charlotte | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Columbus | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Detroit | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Gatineau | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Georgetown | 6:41:09 am -04 () in operation | Hamilton | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Havana | ![]() 6:41:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Indianapolis | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Jacksonville | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Kitchener | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Laval | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Longueuil | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Louisville | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Markham | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Miami | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Mississauga | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Montreal | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Nassau | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
New York | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Ottawa | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Philadelphia | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Port au Prince | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Quebec | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Santo Domingo | 6:41:09 am AST (Atlantic Standard Time) in operation |
Sucre | 6:41:09 am -04 () in operation | Tampa | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Toronto | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Washington | ![]() 6:41:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
UTC-3Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 7:41:09 am -03 () in operation | Brasilia | 7:41:09 am -03 () in operation |
Buenos Aires | 7:41:09 am -03 () in operation | Halifax | ![]() 7:41:09 am ADT (Atlantic Daylight Time) in operation |
Montevideo | 7:41:09 am -03 () in operation | Paramaribo | 7:41:09 am -03 () in operation |
Rio de Janeiro | 7:41:09 am -03 () in operation | Santiago | ![]() 7:41:09 am -03 () in operation |
UTC-2:30Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | ![]() 8:11:09 am NDT (Newfoundland Daylight Time) in operation |
UTCSat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Accra | 10:41:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 10:41:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bissau | 10:41:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 10:41:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Dakar | 10:41:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Freetown | 10:41:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Lome | 10:41:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Monrovia | 10:41:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Nouakchott | 10:41:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Reykjavik | 10:41:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abuja | 11:41:09 am WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 11:41:09 am CET (Central Europe Time) in operation |
Bangui | 11:41:09 am WAT (Western Africa Time) in operation | Brazzaville | 11:41:09 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Dublin | 11:41:09 am IST (Ireland Standard Time) in operation | Kinshasa | 11:41:09 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Lagos | 11:41:09 am WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 11:41:09 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Lisbon | ![]() 11:41:09 am WEST (Western Europe Summer Time) in operation | London | ![]() 11:41:09 am BST (British Summer Time) in operation |
Luanda | 11:41:09 am WAT (Western Africa Time) in operation | Ndjamena | 11:41:09 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Niamey | 11:41:09 am WAT (Western Africa Time) in operation | Porto Novo | 11:41:09 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Rabat | 11:41:09 am +01 () in operation | Tunis | 11:41:09 am CET (Central Europe Time) in operation |
Yaounde | 11:41:09 am WAT (Western Africa Time) in operation |
UTC+2Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Berlin | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Bratislava | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Brussels | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Budapest | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Bujumbura | 12:41:09 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Copenhagen | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Essen | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Harare | 12:41:09 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Johannesburg | 12:41:09 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Kigali | 12:41:09 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Lilongwe | 12:41:09 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Ljubljana | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Lusaka | 12:41:09 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Madrid | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Maputo | 12:41:09 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Maseru | 12:41:09 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Milan | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Oslo | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Paris | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Prague | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Pretoria | 12:41:09 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Rome | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Sarajevo | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Skopje | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Stockholm | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Tripoli | 12:41:09 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Vienna | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Warsaw | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Windhoek | 12:41:09 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Zagreb | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Zurich | ![]() 12:41:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
UTC+3Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 1:41:09 pm EAT (East Africa Time) in operation | Amman | 1:41:09 pm +03 () in operation |
Ankara | 1:41:09 pm +03 () in operation | Antananarivo | 1:41:09 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Asmara | 1:41:09 pm EAT (East Africa Time) in operation | Athens | ![]() 1:41:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Baghdad | 1:41:09 pm +03 () in operation | Beirut | ![]() 1:41:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Bucharest | ![]() 1:41:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Cairo | ![]() 1:41:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Chisinau | ![]() 1:41:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Damascus | 1:41:09 pm +03 () in operation |
Dar es Salaam | 1:41:09 pm EAT (East Africa Time) in operation | Djibouti | 1:41:09 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Doha | 1:41:09 pm +03 () in operation | Gaza | ![]() 1:41:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Helsinki | ![]() 1:41:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Istanbul | 1:41:09 pm +03 () in operation |
Jerusalem | ![]() 1:41:09 pm IDT (Israel Daylight Time) in operation | Kampala | 1:41:09 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Kiev | ![]() 1:41:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Kuwait City | 1:41:09 pm +03 () in operation |
Limassol | ![]() 1:41:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Minsk | 1:41:09 pm +03 () in operation |
Mogadishu | 1:41:09 pm EAT (East Africa Time) in operation | Moscow | 1:41:09 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Nairobi | 1:41:09 pm EAT (East Africa Time) in operation | Nicosia | ![]() 1:41:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Riga | ![]() 1:41:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Riyadh | 1:41:09 pm +03 () in operation |
Sanaa | 1:41:09 pm +03 () in operation | Sofia | ![]() 1:41:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Tallinn | ![]() 1:41:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Vilnius | ![]() 1:41:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
UTC+3:30Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Tehran | 2:11:09 pm +0330 () in operation |
UTC+4Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 2:41:09 pm +04 () in operation | Baku | 2:41:09 pm +04 () in operation |
Muscat | 2:41:09 pm +04 () in operation | Tbilisi | 2:41:09 pm +04 () in operation |
Yerevan | 2:41:09 pm +04 () in operation |
UTC+4:30Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 3:11:09 pm +0430 () in operation |
UTC+5Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 3:41:09 pm +05 () in operation | Dushanbe | 3:41:09 pm +05 () in operation |
Hyderabad | 3:41:09 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 3:41:09 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Karachi | 3:41:09 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 3:41:09 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Tashkent | 3:41:09 pm +05 () in operation |
UTC+5:30Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 4:11:09 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 4:11:09 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 4:11:09 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 4:11:09 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 4:11:09 pm +0530 () in operation | Delhi | 4:11:09 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 4:11:09 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 4:26:09 pm +0545 () in operation |
UTC+6Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Astana | 4:41:09 pm +06 () in operation | Bishkek | 4:41:09 pm +06 () in operation |
Dhaka | 4:41:09 pm +06 () in operation |
UTC+6:30Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Rangoon | 5:11:09 pm +0630 () in operation |
UTC+7Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bangkok | 5:41:09 pm +07 () in operation | Hanoi | 5:41:09 pm +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 5:41:09 pm +07 () in operation | Jakarta | 5:41:09 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Phnom Penh | 5:41:09 pm +07 () in operation | Vientiane | 5:41:09 pm +07 () in operation |
UTC+8Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 6:41:09 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 6:41:09 pm CST (China Standard Time) in operation |
Guangzhou | 6:41:09 pm CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 6:41:09 pm +08 () in operation |
Nanyang | 6:41:09 pm CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 6:41:09 pm CST (China Standard Time) in operation |
Shenzhen | 6:41:09 pm CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 6:41:09 pm +08 () in operation |
Taipei | 6:41:09 pm CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 6:41:09 pm +08 () in operation |
UTC+9Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Nagoya | 7:41:09 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 7:41:09 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Pyongyang | 7:41:09 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 7:41:09 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 7:41:09 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Canberra | 8:41:09 pm AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation | Port Moresby | 8:41:09 pm +10 () in operation |
Sydney | 8:41:09 pm AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation |
UTC+12Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Suva | 10:41:09 pm +12 () in operation | Wellington | 10:41:09 pm NZST (New Zealand Standard Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |