-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
UTC
Time Zones
UTC-10Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 1:11:09 am HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-8Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | ![]() 3:11:09 am AKDT (Alaska Daylight Time) in operation |
UTC-7Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | ![]() 4:11:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Las Vegas | ![]() 4:11:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Los Angeles | ![]() 4:11:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Phoenix | 4:11:09 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Portland | ![]() 4:11:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Diego | ![]() 4:11:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Francisco | ![]() 4:11:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Jose | ![]() 4:11:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Mateo | ![]() 4:11:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Seattle | ![]() 4:11:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Surrey | ![]() 4:11:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Vancouver | ![]() 4:11:09 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
UTC-6Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | ![]() 5:11:09 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Denver | ![]() 5:11:09 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Edmonton | ![]() 5:11:09 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | El Paso | ![]() 5:11:09 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Guatemala City | 5:11:09 am CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 5:11:09 am CST (Central Standard Time) in operation |
Mexico City | 5:11:09 am CST (Central Standard Time) in operation | Salt Lake City | ![]() 5:11:09 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Saskatoon | 5:11:09 am CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | ![]() 6:11:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Birmingham | ![]() 6:11:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Bogota | 6:11:09 am -05 () in operation | Chicago | ![]() 6:11:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Dallas | ![]() 6:11:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Fort Worth | ![]() 6:11:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Houston | ![]() 6:11:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Kingston | 6:11:09 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 6:11:09 am -05 () in operation | Memphis | ![]() 6:11:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Milwaukee | ![]() 6:11:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Minneapolis | ![]() 6:11:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Nashville | ![]() 6:11:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Oklahoma City | ![]() 6:11:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Quito | 6:11:09 am -05 () in operation | Saint Louis | ![]() 6:11:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
San Antonio | ![]() 6:11:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Winnipeg | ![]() 6:11:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
UTC-4Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | 7:11:09 am -04 () in operation | Atlanta | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Baltimore | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Boston | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Brampton | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Caracas | 7:11:09 am -04 () in operation |
Charlotte | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Columbus | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Detroit | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Gatineau | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Georgetown | 7:11:09 am -04 () in operation | Hamilton | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Havana | ![]() 7:11:09 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Indianapolis | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Jacksonville | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Kitchener | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Laval | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Longueuil | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Louisville | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Markham | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Miami | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Mississauga | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Montreal | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Nassau | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
New York | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Ottawa | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Philadelphia | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Port au Prince | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Quebec | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Santo Domingo | 7:11:09 am AST (Atlantic Standard Time) in operation |
Sucre | 7:11:09 am -04 () in operation | Tampa | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Toronto | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Washington | ![]() 7:11:09 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
UTC-3Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 8:11:09 am -03 () in operation | Brasilia | 8:11:09 am -03 () in operation |
Buenos Aires | 8:11:09 am -03 () in operation | Halifax | ![]() 8:11:09 am ADT (Atlantic Daylight Time) in operation |
Montevideo | 8:11:09 am -03 () in operation | Paramaribo | 8:11:09 am -03 () in operation |
Rio de Janeiro | 8:11:09 am -03 () in operation | Santiago | ![]() 8:11:09 am -03 () in operation |
UTC-2:30Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | ![]() 8:41:09 am NDT (Newfoundland Daylight Time) in operation |
UTCSat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Accra | 11:11:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 11:11:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bissau | 11:11:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 11:11:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Dakar | 11:11:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Freetown | 11:11:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Lome | 11:11:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Monrovia | 11:11:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Nouakchott | 11:11:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Reykjavik | 11:11:09 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abuja | 12:11:09 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 12:11:09 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Bangui | 12:11:09 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Brazzaville | 12:11:09 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Dublin | 12:11:09 pm IST (Ireland Standard Time) in operation | Kinshasa | 12:11:09 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Lagos | 12:11:09 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 12:11:09 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Lisbon | ![]() 12:11:09 pm WEST (Western Europe Summer Time) in operation | London | ![]() 12:11:09 pm BST (British Summer Time) in operation |
Luanda | 12:11:09 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Ndjamena | 12:11:09 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Niamey | 12:11:09 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Porto Novo | 12:11:09 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Rabat | 12:11:09 pm +01 () in operation | Tunis | 12:11:09 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Yaounde | 12:11:09 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
UTC+2Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Berlin | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Bratislava | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Brussels | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Budapest | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Bujumbura | 1:11:09 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Copenhagen | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Essen | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Harare | 1:11:09 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Johannesburg | 1:11:09 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Kigali | 1:11:09 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Lilongwe | 1:11:09 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Ljubljana | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Lusaka | 1:11:09 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Madrid | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Maputo | 1:11:09 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Maseru | 1:11:09 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Milan | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Oslo | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Paris | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Prague | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Pretoria | 1:11:09 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Rome | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Sarajevo | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Skopje | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Stockholm | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Tripoli | 1:11:09 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Vienna | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Warsaw | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Windhoek | 1:11:09 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Zagreb | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Zurich | ![]() 1:11:09 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
UTC+3Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 2:11:09 pm EAT (East Africa Time) in operation | Amman | 2:11:09 pm +03 () in operation |
Ankara | 2:11:09 pm +03 () in operation | Antananarivo | 2:11:09 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Asmara | 2:11:09 pm EAT (East Africa Time) in operation | Athens | ![]() 2:11:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Baghdad | 2:11:09 pm +03 () in operation | Beirut | ![]() 2:11:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Bucharest | ![]() 2:11:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Cairo | ![]() 2:11:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Chisinau | ![]() 2:11:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Damascus | 2:11:09 pm +03 () in operation |
Dar es Salaam | 2:11:09 pm EAT (East Africa Time) in operation | Djibouti | 2:11:09 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Doha | 2:11:09 pm +03 () in operation | Gaza | ![]() 2:11:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Helsinki | ![]() 2:11:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Istanbul | 2:11:09 pm +03 () in operation |
Jerusalem | ![]() 2:11:09 pm IDT (Israel Daylight Time) in operation | Kampala | 2:11:09 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Kiev | ![]() 2:11:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Kuwait City | 2:11:09 pm +03 () in operation |
Limassol | ![]() 2:11:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Minsk | 2:11:09 pm +03 () in operation |
Mogadishu | 2:11:09 pm EAT (East Africa Time) in operation | Moscow | 2:11:09 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Nairobi | 2:11:09 pm EAT (East Africa Time) in operation | Nicosia | ![]() 2:11:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Riga | ![]() 2:11:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Riyadh | 2:11:09 pm +03 () in operation |
Sanaa | 2:11:09 pm +03 () in operation | Sofia | ![]() 2:11:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Tallinn | ![]() 2:11:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Vilnius | ![]() 2:11:09 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
UTC+3:30Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Tehran | 2:41:09 pm +0330 () in operation |
UTC+4Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 3:11:09 pm +04 () in operation | Baku | 3:11:09 pm +04 () in operation |
Muscat | 3:11:09 pm +04 () in operation | Tbilisi | 3:11:09 pm +04 () in operation |
Yerevan | 3:11:09 pm +04 () in operation |
UTC+4:30Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 3:41:09 pm +0430 () in operation |
UTC+5Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 4:11:09 pm +05 () in operation | Dushanbe | 4:11:09 pm +05 () in operation |
Hyderabad | 4:11:09 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 4:11:09 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Karachi | 4:11:09 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 4:11:09 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Tashkent | 4:11:09 pm +05 () in operation |
UTC+5:30Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 4:41:09 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 4:41:09 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 4:41:09 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 4:41:09 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 4:41:09 pm +0530 () in operation | Delhi | 4:41:09 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 4:41:09 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 4:56:09 pm +0545 () in operation |
UTC+6Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Astana | 5:11:09 pm +06 () in operation | Bishkek | 5:11:09 pm +06 () in operation |
Dhaka | 5:11:09 pm +06 () in operation |
UTC+6:30Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Rangoon | 5:41:09 pm +0630 () in operation |
UTC+7Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bangkok | 6:11:09 pm +07 () in operation | Hanoi | 6:11:09 pm +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 6:11:09 pm +07 () in operation | Jakarta | 6:11:09 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Phnom Penh | 6:11:09 pm +07 () in operation | Vientiane | 6:11:09 pm +07 () in operation |
UTC+8Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 7:11:09 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 7:11:09 pm CST (China Standard Time) in operation |
Guangzhou | 7:11:09 pm CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 7:11:09 pm +08 () in operation |
Nanyang | 7:11:09 pm CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 7:11:09 pm CST (China Standard Time) in operation |
Shenzhen | 7:11:09 pm CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 7:11:09 pm +08 () in operation |
Taipei | 7:11:09 pm CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 7:11:09 pm +08 () in operation |
UTC+9Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Nagoya | 8:11:09 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 8:11:09 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Pyongyang | 8:11:09 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 8:11:09 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 8:11:09 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Canberra | 9:11:09 pm AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation | Port Moresby | 9:11:09 pm +10 () in operation |
Sydney | 9:11:09 pm AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation |
UTC+12Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Suva | 11:11:09 pm +12 () in operation | Wellington | 11:11:09 pm NZST (New Zealand Standard Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |