-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
UTC
Time Zones
UTC-10Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 2:11:10 am HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-8Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | ![]() 4:11:10 am AKDT (Alaska Daylight Time) in operation |
UTC-7Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | ![]() 5:11:10 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Las Vegas | ![]() 5:11:10 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Los Angeles | ![]() 5:11:10 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Phoenix | 5:11:10 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Portland | ![]() 5:11:10 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Diego | ![]() 5:11:10 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Francisco | ![]() 5:11:10 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Jose | ![]() 5:11:10 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Mateo | ![]() 5:11:10 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Seattle | ![]() 5:11:10 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Surrey | ![]() 5:11:10 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Vancouver | ![]() 5:11:10 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
UTC-6Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | ![]() 6:11:10 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Denver | ![]() 6:11:10 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Edmonton | ![]() 6:11:10 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | El Paso | ![]() 6:11:10 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Guatemala City | 6:11:10 am CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 6:11:10 am CST (Central Standard Time) in operation |
Mexico City | 6:11:10 am CST (Central Standard Time) in operation | Salt Lake City | ![]() 6:11:10 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Saskatoon | 6:11:10 am CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | ![]() 7:11:10 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Birmingham | ![]() 7:11:10 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Bogota | 7:11:10 am -05 () in operation | Chicago | ![]() 7:11:10 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Dallas | ![]() 7:11:10 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Fort Worth | ![]() 7:11:10 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Houston | ![]() 7:11:10 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Kingston | 7:11:10 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 7:11:10 am -05 () in operation | Memphis | ![]() 7:11:10 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Milwaukee | ![]() 7:11:10 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Minneapolis | ![]() 7:11:10 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Nashville | ![]() 7:11:10 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Oklahoma City | ![]() 7:11:10 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Quito | 7:11:10 am -05 () in operation | Saint Louis | ![]() 7:11:10 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
San Antonio | ![]() 7:11:10 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Winnipeg | ![]() 7:11:10 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
UTC-4Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | 8:11:10 am -04 () in operation | Atlanta | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Baltimore | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Boston | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Brampton | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Caracas | 8:11:10 am -04 () in operation |
Charlotte | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Columbus | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Detroit | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Gatineau | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Georgetown | 8:11:10 am -04 () in operation | Hamilton | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Havana | ![]() 8:11:10 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Indianapolis | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Jacksonville | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Kitchener | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Laval | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Longueuil | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Louisville | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Markham | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Miami | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Mississauga | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Montreal | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Nassau | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
New York | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Ottawa | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Philadelphia | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Port au Prince | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Quebec | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Santo Domingo | 8:11:10 am AST (Atlantic Standard Time) in operation |
Sucre | 8:11:10 am -04 () in operation | Tampa | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Toronto | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Washington | ![]() 8:11:10 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
UTC-3Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 9:11:10 am -03 () in operation | Brasilia | 9:11:10 am -03 () in operation |
Buenos Aires | 9:11:10 am -03 () in operation | Halifax | ![]() 9:11:10 am ADT (Atlantic Daylight Time) in operation |
Montevideo | 9:11:10 am -03 () in operation | Paramaribo | 9:11:10 am -03 () in operation |
Rio de Janeiro | 9:11:10 am -03 () in operation | Santiago | ![]() 9:11:10 am -03 () in operation |
UTC-2:30Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | ![]() 9:41:10 am NDT (Newfoundland Daylight Time) in operation |
UTCSat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Accra | 12:11:10 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 12:11:10 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bissau | 12:11:10 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 12:11:10 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Dakar | 12:11:10 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Freetown | 12:11:10 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Lome | 12:11:10 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Monrovia | 12:11:10 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Nouakchott | 12:11:10 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Reykjavik | 12:11:10 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abuja | 1:11:10 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 1:11:10 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Bangui | 1:11:10 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Brazzaville | 1:11:10 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Dublin | 1:11:10 pm IST (Ireland Standard Time) in operation | Kinshasa | 1:11:10 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Lagos | 1:11:10 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 1:11:10 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Lisbon | ![]() 1:11:10 pm WEST (Western Europe Summer Time) in operation | London | ![]() 1:11:10 pm BST (British Summer Time) in operation |
Luanda | 1:11:10 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Ndjamena | 1:11:10 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Niamey | 1:11:10 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Porto Novo | 1:11:10 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Rabat | 1:11:10 pm +01 () in operation | Tunis | 1:11:10 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Yaounde | 1:11:10 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
UTC+2Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Berlin | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Bratislava | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Brussels | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Budapest | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Bujumbura | 2:11:10 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Copenhagen | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Essen | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Harare | 2:11:10 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Johannesburg | 2:11:10 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Kigali | 2:11:10 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Lilongwe | 2:11:10 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Ljubljana | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Lusaka | 2:11:10 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Madrid | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Maputo | 2:11:10 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Maseru | 2:11:10 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Milan | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Oslo | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Paris | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Prague | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Pretoria | 2:11:10 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Rome | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Sarajevo | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Skopje | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Stockholm | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Tripoli | 2:11:10 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Vienna | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Warsaw | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Windhoek | 2:11:10 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Zagreb | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Zurich | ![]() 2:11:10 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
UTC+3Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 3:11:10 pm EAT (East Africa Time) in operation | Amman | 3:11:10 pm +03 () in operation |
Ankara | 3:11:10 pm +03 () in operation | Antananarivo | 3:11:10 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Asmara | 3:11:10 pm EAT (East Africa Time) in operation | Athens | ![]() 3:11:10 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Baghdad | 3:11:10 pm +03 () in operation | Beirut | ![]() 3:11:10 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Bucharest | ![]() 3:11:10 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Cairo | ![]() 3:11:10 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Chisinau | ![]() 3:11:10 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Damascus | 3:11:10 pm +03 () in operation |
Dar es Salaam | 3:11:10 pm EAT (East Africa Time) in operation | Djibouti | 3:11:10 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Doha | 3:11:10 pm +03 () in operation | Gaza | ![]() 3:11:10 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Helsinki | ![]() 3:11:10 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Istanbul | 3:11:10 pm +03 () in operation |
Jerusalem | ![]() 3:11:10 pm IDT (Israel Daylight Time) in operation | Kampala | 3:11:10 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Kiev | ![]() 3:11:10 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Kuwait City | 3:11:10 pm +03 () in operation |
Limassol | ![]() 3:11:10 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Minsk | 3:11:10 pm +03 () in operation |
Mogadishu | 3:11:10 pm EAT (East Africa Time) in operation | Moscow | 3:11:10 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Nairobi | 3:11:10 pm EAT (East Africa Time) in operation | Nicosia | ![]() 3:11:10 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Riga | ![]() 3:11:10 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Riyadh | 3:11:10 pm +03 () in operation |
Sanaa | 3:11:10 pm +03 () in operation | Sofia | ![]() 3:11:10 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Tallinn | ![]() 3:11:10 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Vilnius | ![]() 3:11:10 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
UTC+3:30Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Tehran | 3:41:10 pm +0330 () in operation |
UTC+4Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 4:11:10 pm +04 () in operation | Baku | 4:11:10 pm +04 () in operation |
Muscat | 4:11:10 pm +04 () in operation | Tbilisi | 4:11:10 pm +04 () in operation |
Yerevan | 4:11:10 pm +04 () in operation |
UTC+4:30Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 4:41:10 pm +0430 () in operation |
UTC+5Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 5:11:10 pm +05 () in operation | Dushanbe | 5:11:10 pm +05 () in operation |
Hyderabad | 5:11:10 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 5:11:10 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Karachi | 5:11:10 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 5:11:10 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Tashkent | 5:11:10 pm +05 () in operation |
UTC+5:30Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 5:41:10 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 5:41:10 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 5:41:10 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 5:41:10 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 5:41:10 pm +0530 () in operation | Delhi | 5:41:10 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 5:41:10 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 5:56:10 pm +0545 () in operation |
UTC+6Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Astana | 6:11:10 pm +06 () in operation | Bishkek | 6:11:10 pm +06 () in operation |
Dhaka | 6:11:10 pm +06 () in operation |
UTC+6:30Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Rangoon | 6:41:10 pm +0630 () in operation |
UTC+7Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bangkok | 7:11:10 pm +07 () in operation | Hanoi | 7:11:10 pm +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 7:11:10 pm +07 () in operation | Jakarta | 7:11:10 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Phnom Penh | 7:11:10 pm +07 () in operation | Vientiane | 7:11:10 pm +07 () in operation |
UTC+8Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 8:11:10 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 8:11:10 pm CST (China Standard Time) in operation |
Guangzhou | 8:11:10 pm CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 8:11:10 pm +08 () in operation |
Nanyang | 8:11:10 pm CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 8:11:10 pm CST (China Standard Time) in operation |
Shenzhen | 8:11:10 pm CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 8:11:10 pm +08 () in operation |
Taipei | 8:11:10 pm CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 8:11:10 pm +08 () in operation |
UTC+9Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Nagoya | 9:11:10 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 9:11:10 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Pyongyang | 9:11:10 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 9:11:10 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 9:11:10 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Sat 23 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Canberra | 10:11:10 pm AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation | Port Moresby | 10:11:10 pm +10 () in operation |
Sydney | 10:11:10 pm AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation |
UTC+12Sun 24 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Suva | 12:11:10 am +12 () in operation | Wellington | 12:11:10 am NZST (New Zealand Standard Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |