-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
UTC
Time Zones
UTC-10Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 4:51:12 pm HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-8Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | ![]() 6:51:12 pm AKDT (Alaska Daylight Time) in operation |
UTC-7Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | ![]() 7:51:12 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Las Vegas | ![]() 7:51:12 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Los Angeles | ![]() 7:51:12 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Phoenix | 7:51:12 pm MST (Mountain Standard Time) in operation |
Portland | ![]() 7:51:12 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Diego | ![]() 7:51:12 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Francisco | ![]() 7:51:12 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Jose | ![]() 7:51:12 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Mateo | ![]() 7:51:12 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Seattle | ![]() 7:51:12 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Surrey | ![]() 7:51:12 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Vancouver | ![]() 7:51:12 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
UTC-6Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | ![]() 8:51:12 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Denver | ![]() 8:51:12 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Edmonton | ![]() 8:51:12 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation | El Paso | ![]() 8:51:12 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Guatemala City | 8:51:12 pm CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 8:51:12 pm CST (Central Standard Time) in operation |
Salt Lake City | ![]() 8:51:12 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Saskatoon | 8:51:12 pm CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | ![]() 9:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Birmingham | ![]() 9:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Bogota | 9:51:12 pm -05 () in operation | Chicago | ![]() 9:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Dallas | ![]() 9:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Fort Worth | ![]() 9:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Houston | ![]() 9:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Kingston | 9:51:12 pm EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 9:51:12 pm -05 () in operation | Memphis | ![]() 9:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Mexico City | ![]() 9:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Milwaukee | ![]() 9:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Minneapolis | ![]() 9:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Nashville | ![]() 9:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Oklahoma City | ![]() 9:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Quito | 9:51:12 pm -05 () in operation |
Saint Louis | ![]() 9:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | San Antonio | ![]() 9:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Winnipeg | ![]() 9:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
UTC-4Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | 10:51:12 pm -04 () in operation | Atlanta | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Baltimore | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Boston | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Brampton | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Caracas | 10:51:12 pm -04 () in operation |
Charlotte | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Columbus | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Detroit | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Gatineau | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Georgetown | 10:51:12 pm -04 () in operation | Hamilton | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Havana | ![]() 10:51:12 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Indianapolis | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Jacksonville | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Kitchener | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Laval | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Longueuil | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Louisville | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Markham | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Miami | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Mississauga | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Montreal | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Nassau | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
New York | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Ottawa | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Philadelphia | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Port au Prince | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Quebec | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Santiago | 10:51:12 pm -04 () in operation |
Santo Domingo | 10:51:12 pm AST (Atlantic Standard Time) in operation | Sucre | 10:51:12 pm -04 () in operation |
Tampa | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Toronto | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Washington | ![]() 10:51:12 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
UTC-3Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 11:51:12 pm -03 () in operation | Brasilia | 11:51:12 pm -03 () in operation |
Buenos Aires | 11:51:12 pm -03 () in operation | Halifax | ![]() 11:51:12 pm ADT (Atlantic Daylight Time) in operation |
Montevideo | 11:51:12 pm -03 () in operation | Paramaribo | 11:51:12 pm -03 () in operation |
Rio de Janeiro | 11:51:12 pm -03 () in operation |
UTC-2:30Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | ![]() 12:21:12 am NDT (Newfoundland Daylight Time) in operation |
UTCSat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Accra | 2:51:12 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 2:51:12 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bissau | 2:51:12 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 2:51:12 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Dakar | 2:51:12 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Freetown | 2:51:12 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Lome | 2:51:12 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Monrovia | 2:51:12 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Nouakchott | 2:51:12 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Reykjavik | 2:51:12 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abuja | 3:51:12 am WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 3:51:12 am CET (Central Europe Time) in operation |
Bangui | 3:51:12 am WAT (Western Africa Time) in operation | Brazzaville | 3:51:12 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Dublin | 3:51:12 am IST (Ireland Standard Time) in operation | Kinshasa | 3:51:12 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Lagos | 3:51:12 am WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 3:51:12 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Lisbon | ![]() 3:51:12 am WEST (Western Europe Summer Time) in operation | London | ![]() 3:51:12 am BST (British Summer Time) in operation |
Luanda | 3:51:12 am WAT (Western Africa Time) in operation | Ndjamena | 3:51:12 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Niamey | 3:51:12 am WAT (Western Africa Time) in operation | Porto Novo | 3:51:12 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Rabat | 3:51:12 am +01 () in operation | Tunis | 3:51:12 am CET (Central Europe Time) in operation |
Yaounde | 3:51:12 am WAT (Western Africa Time) in operation |
UTC+2Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Berlin | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Bratislava | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Brussels | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Budapest | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Bujumbura | 4:51:12 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Cairo | 4:51:12 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Copenhagen | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Essen | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Harare | 4:51:12 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Johannesburg | 4:51:12 am SAST (South Africa Standard Time) in operation | Kigali | 4:51:12 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Lilongwe | 4:51:12 am CAT (Central Africa Time) in operation | Ljubljana | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Lusaka | 4:51:12 am CAT (Central Africa Time) in operation | Madrid | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Maputo | 4:51:12 am CAT (Central Africa Time) in operation | Maseru | 4:51:12 am SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Milan | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Oslo | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Paris | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Prague | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Pretoria | 4:51:12 am SAST (South Africa Standard Time) in operation | Rome | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Sarajevo | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Skopje | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Stockholm | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Tripoli | 4:51:12 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Vienna | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Warsaw | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Windhoek | 4:51:12 am CAT (Central Africa Time) in operation | Zagreb | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Zurich | ![]() 4:51:12 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
UTC+3Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 5:51:12 am EAT (East Africa Time) in operation | Amman | ![]() 5:51:12 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Ankara | 5:51:12 am +03 () in operation | Antananarivo | 5:51:12 am EAT (East Africa Time) in operation |
Asmara | 5:51:12 am EAT (East Africa Time) in operation | Athens | ![]() 5:51:12 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Baghdad | 5:51:12 am +03 () in operation | Beirut | ![]() 5:51:12 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Bucharest | ![]() 5:51:12 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Chisinau | ![]() 5:51:12 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Damascus | ![]() 5:51:12 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Dar es Salaam | 5:51:12 am EAT (East Africa Time) in operation |
Djibouti | 5:51:12 am EAT (East Africa Time) in operation | Doha | 5:51:12 am +03 () in operation |
Gaza | ![]() 5:51:12 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Helsinki | ![]() 5:51:12 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Istanbul | 5:51:12 am +03 () in operation | Jerusalem | ![]() 5:51:12 am IDT (Israel Daylight Time) in operation |
Kampala | 5:51:12 am EAT (East Africa Time) in operation | Kiev | ![]() 5:51:12 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Kuwait City | 5:51:12 am +03 () in operation | Limassol | ![]() 5:51:12 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Minsk | 5:51:12 am +03 () in operation | Mogadishu | 5:51:12 am EAT (East Africa Time) in operation |
Moscow | 5:51:12 am MSK (Moscow Standard Time) in operation | Nairobi | 5:51:12 am EAT (East Africa Time) in operation |
Nicosia | ![]() 5:51:12 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Riga | ![]() 5:51:12 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Riyadh | 5:51:12 am +03 () in operation | Sanaa | 5:51:12 am +03 () in operation |
Sofia | ![]() 5:51:12 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Tallinn | ![]() 5:51:12 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Vilnius | ![]() 5:51:12 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
UTC+4Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 6:51:12 am +04 () in operation | Baku | 6:51:12 am +04 () in operation |
Muscat | 6:51:12 am +04 () in operation | Tbilisi | 6:51:12 am +04 () in operation |
Yerevan | 6:51:12 am +04 () in operation |
UTC+4:30Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 7:21:12 am +0430 () in operation | Tehran | ![]() 7:21:12 am +0430 () in operation |
UTC+5Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 7:51:12 am +05 () in operation | Dushanbe | 7:51:12 am +05 () in operation |
Hyderabad | 7:51:12 am PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 7:51:12 am PKT (Pakistan Time) in operation |
Karachi | 7:51:12 am PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 7:51:12 am PKT (Pakistan Time) in operation |
Tashkent | 7:51:12 am +05 () in operation |
UTC+5:30Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 8:21:12 am IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 8:21:12 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 8:21:12 am IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 8:21:12 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 8:21:12 am +0530 () in operation | Delhi | 8:21:12 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 8:21:12 am IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 8:36:12 am +0545 () in operation |
UTC+6Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Astana | 8:51:12 am +06 () in operation | Bishkek | 8:51:12 am +06 () in operation |
Dhaka | 8:51:12 am +06 () in operation |
UTC+6:30Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Rangoon | 9:21:12 am +0630 () in operation |
UTC+7Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bangkok | 9:51:12 am +07 () in operation | Hanoi | 9:51:12 am +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 9:51:12 am +07 () in operation | Jakarta | 9:51:12 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Phnom Penh | 9:51:12 am +07 () in operation | Vientiane | 9:51:12 am +07 () in operation |
UTC+8Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 10:51:12 am CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 10:51:12 am CST (China Standard Time) in operation |
Guangzhou | 10:51:12 am CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 10:51:12 am +08 () in operation |
Nanyang | 10:51:12 am CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 10:51:12 am CST (China Standard Time) in operation |
Shenzhen | 10:51:12 am CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 10:51:12 am +08 () in operation |
Taipei | 10:51:12 am CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 10:51:12 am +08 () in operation |
UTC+9Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Nagoya | 11:51:12 am JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 11:51:12 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Pyongyang | 11:51:12 am KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 11:51:12 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 11:51:12 am JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Canberra | 12:51:12 pm AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation | Port Moresby | 12:51:12 pm +10 () in operation |
Sydney | 12:51:12 pm AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation |
UTC+12Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Suva | 2:51:12 pm +12 () in operation | Wellington | 2:51:12 pm NZST (New Zealand Standard Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |