-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
UTC
Time Zones
UTC-10Sun 27 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 10:31:21 pm HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-8Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | ![]() 12:31:21 am AKDT (Alaska Daylight Time) in operation |
UTC-7Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | ![]() 1:31:21 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Las Vegas | ![]() 1:31:21 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Los Angeles | ![]() 1:31:21 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Phoenix | 1:31:21 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Portland | ![]() 1:31:21 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Diego | ![]() 1:31:21 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Francisco | ![]() 1:31:21 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Jose | ![]() 1:31:21 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Mateo | ![]() 1:31:21 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Seattle | ![]() 1:31:21 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Surrey | ![]() 1:31:21 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Vancouver | ![]() 1:31:21 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
UTC-6Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | ![]() 2:31:21 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Denver | ![]() 2:31:21 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Edmonton | ![]() 2:31:21 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | El Paso | ![]() 2:31:21 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Guatemala City | 2:31:21 am CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 2:31:21 am CST (Central Standard Time) in operation |
Mexico City | 2:31:21 am CST (Central Standard Time) in operation | Salt Lake City | ![]() 2:31:21 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Saskatoon | 2:31:21 am CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | ![]() 3:31:21 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Birmingham | ![]() 3:31:21 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Bogota | 3:31:21 am -05 () in operation | Chicago | ![]() 3:31:21 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Dallas | ![]() 3:31:21 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Fort Worth | ![]() 3:31:21 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Houston | ![]() 3:31:21 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Kingston | 3:31:21 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 3:31:21 am -05 () in operation | Memphis | ![]() 3:31:21 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Milwaukee | ![]() 3:31:21 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Minneapolis | ![]() 3:31:21 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Nashville | ![]() 3:31:21 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Oklahoma City | ![]() 3:31:21 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
Quito | 3:31:21 am -05 () in operation | Saint Louis | ![]() 3:31:21 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
San Antonio | ![]() 3:31:21 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Winnipeg | ![]() 3:31:21 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
UTC-4Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | 4:31:21 am -04 () in operation | Atlanta | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Baltimore | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Boston | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Brampton | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Caracas | 4:31:21 am -04 () in operation |
Charlotte | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Columbus | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Detroit | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Gatineau | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Georgetown | 4:31:21 am -04 () in operation | Hamilton | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Havana | ![]() 4:31:21 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Indianapolis | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Jacksonville | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Kitchener | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Laval | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Longueuil | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Louisville | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Markham | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Miami | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Mississauga | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Montreal | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Nassau | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
New York | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Ottawa | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Philadelphia | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Port au Prince | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Quebec | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Santiago | 4:31:21 am -04 () in operation |
Santo Domingo | 4:31:21 am AST (Atlantic Standard Time) in operation | Sucre | 4:31:21 am -04 () in operation |
Tampa | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Toronto | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Washington | ![]() 4:31:21 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
UTC-3Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 5:31:21 am -03 () in operation | Brasilia | 5:31:21 am -03 () in operation |
Buenos Aires | 5:31:21 am -03 () in operation | Halifax | ![]() 5:31:21 am ADT (Atlantic Daylight Time) in operation |
Montevideo | 5:31:21 am -03 () in operation | Paramaribo | 5:31:21 am -03 () in operation |
Rio de Janeiro | 5:31:21 am -03 () in operation |
UTC-2:30Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | ![]() 6:01:21 am NDT (Newfoundland Daylight Time) in operation |
UTCMon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Accra | 8:31:21 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 8:31:21 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bissau | 8:31:21 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 8:31:21 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Dakar | 8:31:21 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Freetown | 8:31:21 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Lome | 8:31:21 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Monrovia | 8:31:21 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Nouakchott | 8:31:21 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Reykjavik | 8:31:21 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abuja | 9:31:21 am WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 9:31:21 am CET (Central Europe Time) in operation |
Bangui | 9:31:21 am WAT (Western Africa Time) in operation | Brazzaville | 9:31:21 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Dublin | 9:31:21 am IST (Ireland Standard Time) in operation | Kinshasa | 9:31:21 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Lagos | 9:31:21 am WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 9:31:21 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Lisbon | ![]() 9:31:21 am WEST (Western Europe Summer Time) in operation | London | ![]() 9:31:21 am BST (British Summer Time) in operation |
Luanda | 9:31:21 am WAT (Western Africa Time) in operation | Ndjamena | 9:31:21 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Niamey | 9:31:21 am WAT (Western Africa Time) in operation | Porto Novo | 9:31:21 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Rabat | 9:31:21 am +01 () in operation | Tunis | 9:31:21 am CET (Central Europe Time) in operation |
Yaounde | 9:31:21 am WAT (Western Africa Time) in operation |
UTC+2Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Berlin | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Bratislava | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Brussels | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Budapest | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Bujumbura | 10:31:21 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Copenhagen | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Essen | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Harare | 10:31:21 am CAT (Central Africa Time) in operation | Johannesburg | 10:31:21 am SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Kigali | 10:31:21 am CAT (Central Africa Time) in operation | Lilongwe | 10:31:21 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Ljubljana | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Lusaka | 10:31:21 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Madrid | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Maputo | 10:31:21 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Maseru | 10:31:21 am SAST (South Africa Standard Time) in operation | Milan | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Oslo | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Paris | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Prague | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Pretoria | 10:31:21 am SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Rome | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Sarajevo | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Skopje | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Stockholm | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Tripoli | 10:31:21 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Vienna | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
Warsaw | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Windhoek | 10:31:21 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Zagreb | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation | Zurich | ![]() 10:31:21 am CEST (Central European Summer Time) in operation |
UTC+3Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 11:31:21 am EAT (East Africa Time) in operation | Amman | 11:31:21 am +03 () in operation |
Ankara | 11:31:21 am +03 () in operation | Antananarivo | 11:31:21 am EAT (East Africa Time) in operation |
Asmara | 11:31:21 am EAT (East Africa Time) in operation | Athens | ![]() 11:31:21 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Baghdad | 11:31:21 am +03 () in operation | Beirut | ![]() 11:31:21 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Bucharest | ![]() 11:31:21 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Cairo | ![]() 11:31:21 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Chisinau | ![]() 11:31:21 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Damascus | 11:31:21 am +03 () in operation |
Dar es Salaam | 11:31:21 am EAT (East Africa Time) in operation | Djibouti | 11:31:21 am EAT (East Africa Time) in operation |
Doha | 11:31:21 am +03 () in operation | Gaza | ![]() 11:31:21 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Helsinki | ![]() 11:31:21 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Istanbul | 11:31:21 am +03 () in operation |
Jerusalem | ![]() 11:31:21 am IDT (Israel Daylight Time) in operation | Kampala | 11:31:21 am EAT (East Africa Time) in operation |
Kiev | ![]() 11:31:21 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Kuwait City | 11:31:21 am +03 () in operation |
Limassol | ![]() 11:31:21 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Minsk | 11:31:21 am +03 () in operation |
Mogadishu | 11:31:21 am EAT (East Africa Time) in operation | Moscow | 11:31:21 am MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Nairobi | 11:31:21 am EAT (East Africa Time) in operation | Nicosia | ![]() 11:31:21 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Riga | ![]() 11:31:21 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Riyadh | 11:31:21 am +03 () in operation |
Sanaa | 11:31:21 am +03 () in operation | Sofia | ![]() 11:31:21 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Tallinn | ![]() 11:31:21 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Vilnius | ![]() 11:31:21 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
UTC+3:30Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Tehran | 12:01:21 pm +0330 () in operation |
UTC+4Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 12:31:21 pm +04 () in operation | Baku | 12:31:21 pm +04 () in operation |
Muscat | 12:31:21 pm +04 () in operation | Tbilisi | 12:31:21 pm +04 () in operation |
Yerevan | 12:31:21 pm +04 () in operation |
UTC+4:30Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 1:01:21 pm +0430 () in operation |
UTC+5Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 1:31:21 pm +05 () in operation | Dushanbe | 1:31:21 pm +05 () in operation |
Hyderabad | 1:31:21 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 1:31:21 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Karachi | 1:31:21 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 1:31:21 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Tashkent | 1:31:21 pm +05 () in operation |
UTC+5:30Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 2:01:21 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 2:01:21 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 2:01:21 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 2:01:21 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 2:01:21 pm +0530 () in operation | Delhi | 2:01:21 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 2:01:21 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 2:16:21 pm +0545 () in operation |
UTC+6Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Astana | 2:31:21 pm +06 () in operation | Bishkek | 2:31:21 pm +06 () in operation |
Dhaka | 2:31:21 pm +06 () in operation |
UTC+6:30Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Rangoon | 3:01:21 pm +0630 () in operation |
UTC+7Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bangkok | 3:31:21 pm +07 () in operation | Hanoi | 3:31:21 pm +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 3:31:21 pm +07 () in operation | Jakarta | 3:31:21 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Phnom Penh | 3:31:21 pm +07 () in operation | Vientiane | 3:31:21 pm +07 () in operation |
UTC+8Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 4:31:21 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 4:31:21 pm CST (China Standard Time) in operation |
Guangzhou | 4:31:21 pm CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 4:31:21 pm +08 () in operation |
Nanyang | 4:31:21 pm CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 4:31:21 pm CST (China Standard Time) in operation |
Shenzhen | 4:31:21 pm CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 4:31:21 pm +08 () in operation |
Taipei | 4:31:21 pm CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 4:31:21 pm +08 () in operation |
UTC+9Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Nagoya | 5:31:21 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 5:31:21 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Pyongyang | 5:31:21 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 5:31:21 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 5:31:21 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Canberra | 6:31:21 pm AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation | Port Moresby | 6:31:21 pm +10 () in operation |
Sydney | 6:31:21 pm AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation |
UTC+12Mon 28 April 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Suva | 8:31:21 pm +12 () in operation | Wellington | 8:31:21 pm NZST (New Zealand Standard Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |