| +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
Time Zones
UTC+3Sun 26 May 2013
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Abha | 10:13:23 am AST (Arabia Standard Time) in operation | Adana | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Aden | 10:13:23 am AST (Arabia Standard Time) in operation | Al Basrah | 10:13:23 am AST (Arabia Standard Time) in operation |
| Aleppo | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Amman | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Ankara | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Antalya | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Baghdad | 10:13:23 am AST (Arabia Standard Time) in operation | Beirut | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Bursa | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Damascus | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Diyarbakir | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Doha | 10:13:23 am AST (Arabia Standard Time) in operation |
| Eskisehir | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Gaziantep | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Hims | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Istanbul | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Izmir | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Jeddah Abdul Aziz | 10:13:23 am AST (Arabia Standard Time) in operation |
| Jerusalem | 10:13:23 am IDT (Israel Daylight Time) in operation | Jiddah | 10:13:23 am AST (Arabia Standard Time) in operation |
| Kayseri Erkilet | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Konya | 10:13:23 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Kuwait City | 10:13:23 am AST (Arabia Standard Time) in operation | Mecca | 10:13:23 am AST (Arabia Standard Time) in operation |
| Medina | 10:13:23 am AST (Arabia Standard Time) in operation | Mosul | 10:13:23 am AST (Arabia Standard Time) in operation |
| Najaf | 10:13:23 am AST (Arabia Standard Time) in operation | Qiryat Ata | 10:13:23 am IDT (Israel Daylight Time) in operation |
| Riyadh | 10:13:23 am AST (Arabia Standard Time) in operation | Sanaa | 10:13:23 am AST (Arabia Standard Time) in operation |
UTC+4Sun 26 May 2013
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 11:13:23 am GST (Gulf Standard Time) in operation | Dubai | 11:13:23 am GST (Gulf Standard Time) in operation |
| Matrah | 11:13:23 am GST (Gulf Standard Time) in operation | Muscat | 11:13:23 am GST (Gulf Standard Time) in operation |
| Sharjah | 11:13:23 am GST (Gulf Standard Time) in operation | Tbilisi | 11:13:23 am GET (Georgia Standard Time) in operation |
| Yerevan | 11:13:23 am AMT (Armenia Time) in operation |
UTC+4:30Sun 26 May 2013
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Ahwaz | 11:43:23 am IRDT (Iran Daylight Time) in operation | Esfahan | 11:43:23 am IRDT (Iran Daylight Time) in operation |
| Kabul | 11:43:23 am AFT (Afghanistan Time) in operation | Karaj | 11:43:23 am IRDT (Iran Daylight Time) in operation |
| Kermanshah | 11:43:23 am IRDT (Iran Daylight Time) in operation | Mashhad | 11:43:23 am IRDT (Iran Daylight Time) in operation |
| Qomsheh | 11:43:23 am IRDT (Iran Daylight Time) in operation | Shiraz | 11:43:23 am IRDT (Iran Daylight Time) in operation |
| Tabriz | 11:43:23 am IRDT (Iran Daylight Time) in operation | Tehran | 11:43:23 am IRDT (Iran Daylight Time) in operation |
| Zahedan | 11:43:23 am IRDT (Iran Daylight Time) in operation |
UTC+5Sun 26 May 2013
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Ashgabat | 12:13:23 pm TMT (Turkmenistan Time) in operation | Baku | 12:13:23 pm AZST (Azerbaijan Summer Time) in operation |
| Dushanbe | 12:13:23 pm TJT (Tajikistan Time) in operation | Hyderabad | 12:13:23 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
| Islamabad | 12:13:23 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Karachi | 12:13:23 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
| Lahore | 12:13:23 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Namangan | 12:13:23 pm UZT (Uzbekistan Time) in operation |
| Samarkand | 12:13:23 pm UZT (Uzbekistan Time) in operation | Tashkent | 12:13:23 pm UZT (Uzbekistan Time) in operation |
UTC+5:30Sun 26 May 2013
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Ahmadabad | 12:43:23 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 12:43:23 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
| Bangalore | 12:43:23 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 12:43:23 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
| Colombo | 12:43:23 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Delhi | 12:43:23 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
| Jabalpur | 12:43:23 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Sun 26 May 2013
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Kathmandu | 12:58:23 pm NPT (Nepal Time) in operation |
UTC+6Sun 26 May 2013
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Almaty | 1:13:23 pm ALMT (Alma-Ata Time) in operation | Astana | 1:13:23 pm ALMT (Alma-Ata Time) in operation |
| Bishkek | 1:13:23 pm KGT (Kyrgyzstan Time) in operation | Chelyabinsk | 1:13:23 pm YEKT (Yekaterinburg Time) in operation |
| Chittagong | 1:13:23 pm BDT (Bangladesh Time) in operation | Dhaka | 1:13:23 pm BDT (Bangladesh Time) in operation |
| Ekaterinburg | 1:13:23 pm YEKT (Yekaterinburg Time) in operation | Isim | 1:13:23 pm YEKT (Yekaterinburg Time) in operation |
| Jessore | 1:13:23 pm BDT (Bangladesh Time) in operation | Khulna | 1:13:23 pm BDT (Bangladesh Time) in operation |
| Kurgan | 1:13:23 pm YEKT (Yekaterinburg Time) in operation | Magnitogorsk | 1:13:23 pm YEKT (Yekaterinburg Time) in operation |
| Nizhnevartovsk | 1:13:23 pm YEKT (Yekaterinburg Time) in operation | Niznij Tagil | 1:13:23 pm YEKT (Yekaterinburg Time) in operation |
| Orenburg | 1:13:23 pm YEKT (Yekaterinburg Time) in operation | Perm | 1:13:23 pm YEKT (Yekaterinburg Time) in operation |
| Shymkent | 1:13:23 pm ALMT (Alma-Ata Time) in operation | Sterlitamak | 1:13:23 pm YEKT (Yekaterinburg Time) in operation |
| Surgut | 1:13:23 pm YEKT (Yekaterinburg Time) in operation | Ufa | 1:13:23 pm YEKT (Yekaterinburg Time) in operation |
| Yekaterinburg | 1:13:23 pm YEKT (Yekaterinburg Time) in operation |
UTC+6:30Sun 26 May 2013
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Mandalay | 1:43:23 pm MMT (Myanmar Time) in operation | Rangoon | 1:43:23 pm MMT (Myanmar Time) in operation |
UTC+7Sun 26 May 2013
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Bandung | 2:13:23 pm WIT (Waktu Indonesia Bagian Timur) in operation | Bangkok | 2:13:23 pm ICT (Indochina Time) in operation |
| Barnaul | 2:13:23 pm OMST (Omsk Standard Time) in operation | Bogor | 2:13:23 pm WIT (Waktu Indonesia Bagian Timur) in operation |
| Can Tho | 2:13:23 pm ICT (Indochina Time) in operation | Chon Buri | 2:13:23 pm ICT (Indochina Time) in operation |
| Da Nang | 2:13:23 pm ICT (Indochina Time) in operation | Haiphong | 2:13:23 pm ICT (Indochina Time) in operation |
| Hanoi | 2:13:23 pm ICT (Indochina Time) in operation | Ho Chi Minh City | 2:13:23 pm ICT (Indochina Time) in operation |
| Jakarta | 2:13:23 pm WIT (Waktu Indonesia Bagian Timur) in operation | Kemerovo | 2:13:23 pm NOVT (Novosibirsk Time) in operation |
| Medan | 2:13:23 pm WIT (Waktu Indonesia Bagian Timur) in operation | Nakhon Ratchasima | 2:13:23 pm ICT (Indochina Time) in operation |
| Novosibirsk | 2:13:23 pm NOVT (Novosibirsk Time) in operation | Omsk | 2:13:23 pm OMST (Omsk Standard Time) in operation |
| Padang | 2:13:23 pm WIT (Waktu Indonesia Bagian Timur) in operation | Palembang | 2:13:23 pm WIT (Waktu Indonesia Bagian Timur) in operation |
| Phnom Penh | 2:13:23 pm ICT (Indochina Time) in operation | Pontianak Supadio | 2:13:23 pm WIT (Waktu Indonesia Bagian Timur) in operation |
| Samut Prakan | 2:13:23 pm ICT (Indochina Time) in operation | Semarang | 2:13:23 pm WIT (Waktu Indonesia Bagian Timur) in operation |
| Surabaya | 2:13:23 pm WIT (Waktu Indonesia Bagian Timur) in operation | Tomsk | 2:13:23 pm NOVT (Novosibirsk Time) in operation |
| Ulaan Gom | 2:13:23 pm HOVT (Hovd Time) in operation | Vientiane | 2:13:23 pm ICT (Indochina Time) in operation |
UTC+8Sun 26 May 2013
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Beijing | 3:13:23 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 3:13:23 pm CST (China Standard Time) in operation |
| General Santos | 3:13:23 pm PHT (Philippines Time) in operation | George Town | 3:13:23 pm MYT (Malaysia Time) in operation |
| Guangzhou | 3:13:23 pm CST (China Standard Time) in operation | Ipoh | 3:13:23 pm MYT (Malaysia Time) in operation |
| Johor Bahru | 3:13:23 pm MYT (Malaysia Time) in operation | Kao hsiung | 3:13:23 pm CST (China Standard Time) in operation |
| Klang | 3:13:23 pm MYT (Malaysia Time) in operation | Kota Bharu | 3:13:23 pm MYT (Malaysia Time) in operation |
| Kota Kinabalu | 3:13:23 pm MYT (Malaysia Time) in operation | Krasnojarsk | 3:13:23 pm KRAT (Krasnoyarsk Time) in operation |
| Kuala Lumpur | 3:13:23 pm MYT (Malaysia Time) in operation | Kuantan | 3:13:23 pm MYT (Malaysia Time) in operation |
| Kuching | 3:13:23 pm MYT (Malaysia Time) in operation | Nanyang | 3:13:23 pm CST (China Standard Time) in operation |
| Pasig | 3:13:23 pm PHT (Philippines Time) in operation | Samarinda | 3:13:23 pm CIT (Central Indonesia Time) in operation |
| Shanghai | 3:13:23 pm CST (China Standard Time) in operation | Shenzhen | 3:13:23 pm CST (China Standard Time) in operation |
| Singapore | 3:13:23 pm SGT (Singapore Time) in operation | Tai chung | 3:13:23 pm CST (China Standard Time) in operation |
| Tai nan | 3:13:23 pm CST (China Standard Time) in operation | Taipei | 3:13:23 pm CST (China Standard Time) in operation |
| Ujung Pandang Hasanuddin | 3:13:23 pm CIT (Central Indonesia Time) in operation | Ulan Bator | 3:13:23 pm ULAT (Ulaan Baator Time) in operation |
UTC+9Sun 26 May 2013
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Changwon | 4:13:23 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Fukuoka | 4:13:23 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
| Hamhung | 4:13:23 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Hiroshima | 4:13:23 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
| Inchon | 4:13:23 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Irkutsk | 4:13:23 pm IRKT (Irkutsk Time) in operation |
| Kangnung | 4:13:23 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Kawasaki | 4:13:23 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
| Kitakyushu | 4:13:23 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Kobe | 4:13:23 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
| Kwangju | 4:13:23 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Kyoto | 4:13:23 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
| Masan | 4:13:23 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Nagoya | 4:13:23 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
| Osaka | 4:13:23 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Pusan | 4:13:23 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
| Pyongyang | 4:13:23 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Sapporo | 4:13:23 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
| Seoul | 4:13:23 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Suwon | 4:13:23 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
| Taegu | 4:13:23 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Taejon | 4:13:23 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
| Tokyo | 4:13:23 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Ulan Ude | 4:13:23 pm IRKT (Irkutsk Time) in operation |
| Ulsan | 4:13:23 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Yokohama | 4:13:23 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Sun 26 May 2013
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Chita | 5:13:23 pm YAKT (Yakutsk Time) in operation | Yakutsk | 5:13:23 pm YAKT (Yakutsk Time) in operation |
UTC+11Sun 26 May 2013
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Khabarovsk | 6:13:23 pm VLAT (Vladivostok Time) in operation | Komsomolsk na Amure | 6:13:23 pm VLAT (Vladivostok Time) in operation |
| Krasnyj Jar | 6:13:23 pm VLAT (Vladivostok Time) in operation | Vladivostok | 6:13:23 pm VLAT (Vladivostok Time) in operation |
UTC+12Sun 26 May 2013
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Magadan | 7:13:23 pm MAGT (Magadan Time) in operation |
|
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Currency in India
| Currency in Japan
| Currency in China
| |||||||||||||||||||||||
Indonesia has 3966 people with a Clock widget
Malaysia has 2580 people with a Clock widget
India has 1602 people with a Clock widget
Thailand has 819 people with a Clock widget
Philippines has 818 people with a Clock widget





Indian Rupee exchange rates
Japanese Yen exchange rates
Chinese Yuan Renminbi exchange rates