UTC | +1 | +2 | +3 |
UTC
Time Zones
UTCMon 1 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abidjan | 4:07:46 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Accra | 4:07:46 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bamako | 4:07:46 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bissau | 4:07:46 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Conakry | 4:07:46 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Dakar | 4:07:46 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Freetown | 4:07:46 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Kayes | 4:07:46 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Kumasi | 4:07:46 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Lome | 4:07:46 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Monrovia | 4:07:47 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Mopti | 4:07:47 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Nouakchott | 4:07:47 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Segou | 4:07:47 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Mon 1 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Aba | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Abeokuta | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Abuja | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Agadir Al Massira | 5:07:46 pm +01 () in operation |
Algiers | 5:07:46 pm CET (Central Europe Time) in operation | Bangui | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Boma | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Brazzaville | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Calabar | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Casablanca | 5:07:46 pm +01 () in operation |
Cotonou | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Douala | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Enugu | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Fes | 5:07:46 pm +01 () in operation |
Ibadan | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Kano | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Kinshasa | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Lagos | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Libreville | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Luanda | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Maiduguri | 5:07:46 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Marrakech | 5:07:46 pm +01 () in operation |
Mbandaka | 5:07:47 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Meknes | 5:07:47 pm +01 () in operation |
Ndjamena | 5:07:47 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Niamey | 5:07:47 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Onitsha | 5:07:47 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Oran | 5:07:47 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Pointe Noire | 5:07:47 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Port Harcourt | 5:07:47 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Porto Novo | 5:07:47 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Rabat | 5:07:47 pm +01 () in operation |
Tangier | 5:07:47 pm +01 () in operation | Tlemcen Zenata | 5:07:47 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Tunis | 5:07:47 pm CET (Central Europe Time) in operation | Yaounde | 5:07:47 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
UTC+2Mon 1 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Alexandria | 6:07:46 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Benghazi Benina | 6:07:46 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Bujumbura | 6:07:46 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Bulawayo | 6:07:46 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Cairo | 6:07:46 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Cape Town | 6:07:46 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Durban | 6:07:46 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | El Giza | 6:07:46 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Harare | 6:07:46 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Ismailia | 6:07:46 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Johannesburg | 6:07:46 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Kananga | 6:07:46 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Kigali | 6:07:46 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Kisangani | 6:07:46 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Lilongwe | 6:07:46 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Lubumbashi | 6:07:46 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Lusaka | 6:07:46 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Maputo | 6:07:46 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Maseru | 6:07:47 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Ndola | 6:07:47 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Nyala | 6:07:47 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Port Said El Gamil | 6:07:47 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Pretoria | 6:07:47 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Shibin el Kom | 6:07:47 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Shubra el Kheima | 6:07:47 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Soweto | 6:07:47 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Tripoli | 6:07:47 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Umm Durman | 6:07:47 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Windhoek | 6:07:47 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
UTC+3Mon 1 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 7:07:46 pm EAT (East Africa Time) in operation | Andevoranto | 7:07:46 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Antananarivo | 7:07:46 pm EAT (East Africa Time) in operation | Asmara | 7:07:46 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Dar es Salaam | 7:07:46 pm EAT (East Africa Time) in operation | Djibouti | 7:07:46 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Hargeisa | 7:07:46 pm EAT (East Africa Time) in operation | Kampala | 7:07:46 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Mogadishu | 7:07:47 pm EAT (East Africa Time) in operation | Mombasa | 7:07:47 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Mwanza | 7:07:47 pm EAT (East Africa Time) in operation | Nairobi | 7:07:47 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Zanzibar | 7:07:47 pm EAT (East Africa Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Currency in South Africa
| Currency in Egypt
| Currency in Saudi Arabia
|