| -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 |
Time Zones
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Abbotsford | 7:23:32 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Burnaby | 7:23:32 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
| Oyama | 7:23:32 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Port Coquitlam | 7:23:32 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
| Richmond | 7:23:32 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Surrey | 7:23:32 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
| Vancouver | 7:23:32 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Calgary | 8:23:32 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Edmonton | 8:23:32 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
| Regina | 8:23:32 pm CST (Central Standard Time) in operation | Saskatoon | 8:23:32 pm CST (Central Standard Time) in operation |
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Winnipeg | 9:23:32 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Barrie | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Brampton | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Burlington | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Cambridge | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Gatineau | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Hamilton | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Kitchener | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Laval | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| London | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Longueuil | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Markham | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Mississauga | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Montreal | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Oakville | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Oshawa | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Ottawa | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Quebec | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Richmond Hill | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Saint Catharines | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Sherbrooke | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Sudbury | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Toronto | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Trois Rivieres | 10:23:32 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Halifax | 11:23:32 pm ADT (Atlantic Daylight Time) in operation |
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| St Johns | 11:53:32 pm NDT (Newfoundland Daylight Time) in operation |
|
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Get analog clock widget | Get digital clock widget | ||||||||||||
| |||||||||||||
Time Zones in Canada
| Offset | DST | ||
|---|---|---|---|
Newfoundland Daylight TimeNDT ![]() | 10 Mar 2013Sunday 10 Mar 2013 at 3:00:00 am local time to 03 Nov 2013Sunday 03 Nov 2013 at 2:00:00 am local time, the time changes to 1:00:00 am ![]() | UTC-2:30DST started on 10 Mar 2013, clocks moved forward 1 hour; from 2:00:00 am to 3:00:00 am ![]() | +1:00 |
Atlantic Daylight TimeADT ![]() | 10 Mar 2013Sunday 10 Mar 2013 at 3:00:00 am local time to 03 Nov 2013Sunday 03 Nov 2013 at 2:00:00 am local time, the time changes to 1:00:00 am ![]() | UTC-3:00DST started on 10 Mar 2013, clocks moved forward 1 hour; from 2:00:00 am to 3:00:00 am ![]() | +1:00 |
Eastern Daylight TimeEDT ![]() | 10 Mar 2013Sunday 10 Mar 2013 at 3:00:00 am local time to 03 Nov 2013Sunday 03 Nov 2013 at 2:00:00 am local time, the time changes to 1:00:00 am ![]() | UTC-4:00DST started on 10 Mar 2013, clocks moved forward 1 hour; from 2:00:00 am to 3:00:00 am ![]() | +1:00 |
Atlantic Standard TimeAST ![]() | has been in effect since 1945 | UTC-4:00 | |
Eastern Standard TimeEST ![]() | has been in effect since 1945 | UTC-5:00 | |
Central Daylight TimeCDT ![]() | 10 Mar 2013Sunday 10 Mar 2013 at 3:00:00 am local time to 03 Nov 2013Sunday 03 Nov 2013 at 2:00:00 am local time, the time changes to 1:00:00 am ![]() | UTC-5:00DST started on 10 Mar 2013, clocks moved forward 1 hour; from 2:00:00 am to 3:00:00 am ![]() | +1:00 |
Mountain Daylight TimeMDT ![]() | 10 Mar 2013Sunday 10 Mar 2013 at 3:00:00 am local time to 03 Nov 2013Sunday 03 Nov 2013 at 2:00:00 am local time, the time changes to 1:00:00 am ![]() | UTC-6:00DST started on 10 Mar 2013, clocks moved forward 1 hour; from 2:00:00 am to 3:00:00 am ![]() | +1:00 |
Central Standard TimeCST ![]() | has been in effect since 1960 | UTC-6:00 | |
Pacific Daylight TimePDT ![]() | 10 Mar 2013Sunday 10 Mar 2013 at 3:00:00 am local time to 03 Nov 2013Sunday 03 Nov 2013 at 2:00:00 am local time, the time changes to 1:00:00 am ![]() | UTC-7:00DST started on 10 Mar 2013, clocks moved forward 1 hour; from 2:00:00 am to 3:00:00 am ![]() | +1:00 |
Mountain Standard TimeMST ![]() | has been in effect since 1972 | UTC-7:00 | |
Currency in Canada
|
Holiday CalendarOfficial holidays and national celebration days are highlighted in the month calendar
|
Telephone Dialing Codes
| |||||||||||||||||
Airports
| |||||||||||||||||||

Canada 



Canadian Dollar exchange rates