+3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
Time Zones
UTC+3Thu 8 June 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abha | 2:19:47 am +03 () in operation | Adana | 2:19:47 am +03 () in operation |
Aden | 2:19:47 am +03 () in operation | Al Basrah | 2:19:47 am +03 () in operation |
Aleppo | 2:19:47 am +03 () in operation | Amman | 2:19:47 am +03 () in operation |
Ankara | 2:19:47 am +03 () in operation | Antalya | 2:19:47 am +03 () in operation |
Baghdad | 2:19:47 am +03 () in operation | Beirut | ![]() 2:19:47 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Bursa | 2:19:47 am +03 () in operation | Damascus | 2:19:47 am +03 () in operation |
Diyarbakir | 2:19:47 am +03 () in operation | Doha | 2:19:47 am +03 () in operation |
Eskisehir | 2:19:47 am +03 () in operation | Gaziantep | 2:19:47 am +03 () in operation |
Hims | 2:19:47 am +03 () in operation | Istanbul | 2:19:47 am +03 () in operation |
Izmir | 2:19:47 am +03 () in operation | Jeddah Abdul Aziz | 2:19:47 am +03 () in operation |
Jerusalem | ![]() 2:19:47 am IDT (Israel Daylight Time) in operation | Jiddah | 2:19:47 am +03 () in operation |
Kayseri Erkilet | 2:19:47 am +03 () in operation | Konya | 2:19:47 am +03 () in operation |
Kuwait City | 2:19:47 am +03 () in operation | Mecca | 2:19:47 am +03 () in operation |
Medina | 2:19:47 am +03 () in operation | Mosul | 2:19:47 am +03 () in operation |
Najaf | 2:19:47 am +03 () in operation | Qiryat Ata | ![]() 2:19:47 am IDT (Israel Daylight Time) in operation |
Riyadh | 2:19:47 am +03 () in operation | Sanaa | 2:19:47 am +03 () in operation |
UTC+3:30Thu 8 June 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahwaz | 2:49:47 am +0330 () in operation | Esfahan | 2:49:47 am +0330 () in operation |
Karaj | 2:49:47 am +0330 () in operation | Kermanshah | 2:49:47 am +0330 () in operation |
Mashhad | 2:49:47 am +0330 () in operation | Qomsheh | 2:49:47 am +0330 () in operation |
Shiraz | 2:49:47 am +0330 () in operation | Tabriz | 2:49:47 am +0330 () in operation |
Tehran | 2:49:47 am +0330 () in operation | Zahedan | 2:49:47 am +0330 () in operation |
UTC+4Thu 8 June 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 3:19:47 am +04 () in operation | Baku | 3:19:47 am +04 () in operation |
Dubai | 3:19:47 am +04 () in operation | Matrah | 3:19:47 am +04 () in operation |
Muscat | 3:19:47 am +04 () in operation | Sharjah | 3:19:47 am +04 () in operation |
Tbilisi | 3:19:47 am +04 () in operation | Yerevan | 3:19:47 am +04 () in operation |
UTC+4:30Thu 8 June 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 3:49:47 am +0430 () in operation |
UTC+5Thu 8 June 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 4:19:47 am +05 () in operation | Chelyabinsk | 4:19:47 am +05 () in operation |
Dushanbe | 4:19:47 am +05 () in operation | Ekaterinburg | 4:19:47 am +05 () in operation |
Hyderabad | 4:19:47 am PKT (Pakistan Time) in operation | Isim | 4:19:47 am +05 () in operation |
Islamabad | 4:19:47 am PKT (Pakistan Time) in operation | Karachi | 4:19:47 am PKT (Pakistan Time) in operation |
Kurgan | 4:19:47 am +05 () in operation | Lahore | 4:19:47 am PKT (Pakistan Time) in operation |
Magnitogorsk | 4:19:47 am +05 () in operation | Namangan | 4:19:47 am +05 () in operation |
Nizhnevartovsk | 4:19:47 am +05 () in operation | Niznij Tagil | 4:19:47 am +05 () in operation |
Orenburg | 4:19:47 am +05 () in operation | Perm | 4:19:47 am +05 () in operation |
Samarkand | 4:19:47 am +05 () in operation | Sterlitamak | 4:19:47 am +05 () in operation |
Surgut | 4:19:47 am +05 () in operation | Tashkent | 4:19:47 am +05 () in operation |
Ufa | 4:19:47 am +05 () in operation | Yekaterinburg | 4:19:47 am +05 () in operation |
UTC+5:30Thu 8 June 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 4:49:47 am IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 4:49:47 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 4:49:47 am IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 4:49:47 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 4:49:47 am +0530 () in operation | Delhi | 4:49:47 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 4:49:47 am IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Thu 8 June 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 5:04:47 am +0545 () in operation |
UTC+6Thu 8 June 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Almaty | 5:19:47 am +06 () in operation | Astana | 5:19:47 am +06 () in operation |
Barnaul | 5:19:47 am +06 () in operation | Bishkek | 5:19:47 am +06 () in operation |
Chittagong | 5:19:47 am +06 () in operation | Dhaka | 5:19:47 am +06 () in operation |
Jessore | 5:19:47 am +06 () in operation | Khulna | 5:19:47 am +06 () in operation |
Omsk | 5:19:47 am +06 () in operation | Shymkent | 5:19:47 am +06 () in operation |
UTC+6:30Thu 8 June 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Mandalay | 5:49:47 am +0630 () in operation | Rangoon | 5:49:47 am +0630 () in operation |
UTC+7Thu 8 June 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bandung | 6:19:47 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Bangkok | 6:19:47 am +07 () in operation |
Bogor | 6:19:47 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Can Tho | 6:19:47 am +07 () in operation |
Chon Buri | 6:19:47 am +07 () in operation | Da Nang | 6:19:47 am +07 () in operation |
Haiphong | 6:19:47 am +07 () in operation | Hanoi | 6:19:47 am +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 6:19:47 am +07 () in operation | Jakarta | 6:19:47 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Kemerovo | 6:19:47 am +07 () in operation | Krasnojarsk | 6:19:47 am +07 () in operation |
Medan | 6:19:47 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Nakhon Ratchasima | 6:19:47 am +07 () in operation |
Novosibirsk | 6:19:47 am +07 () in operation | Padang | 6:19:47 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Palembang | 6:19:47 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Phnom Penh | 6:19:47 am +07 () in operation |
Pontianak Supadio | 6:19:47 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Samut Prakan | 6:19:47 am +07 () in operation |
Semarang | 6:19:47 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Surabaya | 6:19:47 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Tomsk | 6:19:47 am +07 () in operation | Ulaan Gom | 6:19:47 am +07 () in operation |
Vientiane | 6:19:47 am +07 () in operation |
UTC+8Thu 8 June 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 7:19:47 am CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 7:19:47 am CST (China Standard Time) in operation |
General Santos | 7:19:47 am PST () in operation | George Town | 7:19:47 am +08 () in operation |
Guangzhou | 7:19:47 am CST (China Standard Time) in operation | Ipoh | 7:19:47 am +08 () in operation |
Irkutsk | 7:19:47 am +08 () in operation | Johor Bahru | 7:19:47 am +08 () in operation |
Kao hsiung | 7:19:47 am CST (China Standard Time) in operation | Klang | 7:19:47 am +08 () in operation |
Kota Bharu | 7:19:47 am +08 () in operation | Kota Kinabalu | 7:19:47 am +08 () in operation |
Kuala Lumpur | 7:19:47 am +08 () in operation | Kuantan | 7:19:47 am +08 () in operation |
Kuching | 7:19:47 am +08 () in operation | Nanyang | 7:19:47 am CST (China Standard Time) in operation |
Pasig | 7:19:47 am PST () in operation | Samarinda | 7:19:47 am WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) in operation |
Shanghai | 7:19:47 am CST (China Standard Time) in operation | Shenzhen | 7:19:47 am CST (China Standard Time) in operation |
Singapore | 7:19:47 am +08 () in operation | Tai chung | 7:19:47 am CST (China Standard Time) in operation |
Tai nan | 7:19:47 am CST (China Standard Time) in operation | Taipei | 7:19:47 am CST (China Standard Time) in operation |
Ujung Pandang Hasanuddin | 7:19:47 am WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) in operation | Ulan Bator | 7:19:47 am +08 () in operation |
Ulan Ude | 7:19:47 am +08 () in operation |
UTC+9Thu 8 June 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Changwon | 8:19:47 am KST (Korea Standard Time) in operation | Chita | 8:19:47 am +09 () in operation |
Fukuoka | 8:19:47 am JST (Japan Standard Time) in operation | Hamhung | 8:19:47 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Hiroshima | 8:19:47 am JST (Japan Standard Time) in operation | Inchon | 8:19:47 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Kangnung | 8:19:47 am KST (Korea Standard Time) in operation | Kawasaki | 8:19:47 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Kitakyushu | 8:19:47 am JST (Japan Standard Time) in operation | Kobe | 8:19:47 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Kwangju | 8:19:47 am KST (Korea Standard Time) in operation | Kyoto | 8:19:47 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Masan | 8:19:47 am KST (Korea Standard Time) in operation | Nagoya | 8:19:47 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Osaka | 8:19:47 am JST (Japan Standard Time) in operation | Pusan | 8:19:47 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Pyongyang | 8:19:47 am KST (Korea Standard Time) in operation | Sapporo | 8:19:47 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Seoul | 8:19:47 am KST (Korea Standard Time) in operation | Suwon | 8:19:47 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Taegu | 8:19:47 am KST (Korea Standard Time) in operation | Taejon | 8:19:47 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 8:19:47 am JST (Japan Standard Time) in operation | Ulsan | 8:19:47 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Yakutsk | 8:19:47 am +09 () in operation | Yokohama | 8:19:47 am JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Thu 8 June 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Khabarovsk | 9:19:47 am +10 () in operation | Komsomolsk na Amure | 9:19:47 am +10 () in operation |
Krasnyj Jar | 9:19:47 am +10 () in operation | Vladivostok | 9:19:47 am +10 () in operation |
UTC+11Thu 8 June 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Magadan | 10:19:47 am +11 () in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Currency in India
Code: INR | Symbol: ₹ |
Dollar to Rupee exchange rate: ₹60.09 Rupees per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Indian Rupee rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Indian Rupee Exchange Rates |
Currency in Japan
Code: JPY | Symbol: ¥ |
Dollar to Yen exchange rate: ¥99.82 Yens per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Japanese Yen rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Japanese Yen Exchange Rates |
Currency in China
Code: CNY | Symbol: ¥ |
Dollar to Renminbi exchange rate: ¥6.12 Renminbis per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Chinese Yuan Renminbi rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates |