+2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
Time Zones
UTC+2Fri 7 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beirut | 8:33:44 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Jerusalem | 8:33:44 pm IST (Israel Standard Time) in operation |
Qiryat Ata | 8:33:44 pm IST (Israel Standard Time) in operation |
UTC+3Fri 7 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abha | 9:33:44 pm +03 () in operation | Adana | 9:33:44 pm +03 () in operation |
Aden | 9:33:44 pm +03 () in operation | Al Basrah | 9:33:44 pm +03 () in operation |
Aleppo | 9:33:44 pm +03 () in operation | Amman | 9:33:44 pm +03 () in operation |
Ankara | 9:33:44 pm +03 () in operation | Antalya | 9:33:44 pm +03 () in operation |
Baghdad | 9:33:44 pm +03 () in operation | Bursa | 9:33:44 pm +03 () in operation |
Damascus | 9:33:44 pm +03 () in operation | Diyarbakir | 9:33:44 pm +03 () in operation |
Doha | 9:33:44 pm +03 () in operation | Eskisehir | 9:33:44 pm +03 () in operation |
Gaziantep | 9:33:44 pm +03 () in operation | Hims | 9:33:44 pm +03 () in operation |
Istanbul | 9:33:44 pm +03 () in operation | Izmir | 9:33:44 pm +03 () in operation |
Jeddah Abdul Aziz | 9:33:44 pm +03 () in operation | Jiddah | 9:33:44 pm +03 () in operation |
Kayseri Erkilet | 9:33:44 pm +03 () in operation | Konya | 9:33:44 pm +03 () in operation |
Kuwait City | 9:33:44 pm +03 () in operation | Mecca | 9:33:44 pm +03 () in operation |
Medina | 9:33:44 pm +03 () in operation | Mosul | 9:33:44 pm +03 () in operation |
Najaf | 9:33:44 pm +03 () in operation | Riyadh | 9:33:44 pm +03 () in operation |
Sanaa | 9:33:44 pm +03 () in operation |
UTC+3:30Fri 7 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahwaz | 10:03:44 pm +0330 () in operation | Esfahan | 10:03:44 pm +0330 () in operation |
Karaj | 10:03:44 pm +0330 () in operation | Kermanshah | 10:03:44 pm +0330 () in operation |
Mashhad | 10:03:44 pm +0330 () in operation | Qomsheh | 10:03:44 pm +0330 () in operation |
Shiraz | 10:03:44 pm +0330 () in operation | Tabriz | 10:03:44 pm +0330 () in operation |
Tehran | 10:03:44 pm +0330 () in operation | Zahedan | 10:03:44 pm +0330 () in operation |
UTC+4Fri 7 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 10:33:44 pm +04 () in operation | Baku | 10:33:44 pm +04 () in operation |
Dubai | 10:33:44 pm +04 () in operation | Matrah | 10:33:44 pm +04 () in operation |
Muscat | 10:33:44 pm +04 () in operation | Sharjah | 10:33:44 pm +04 () in operation |
Tbilisi | 10:33:44 pm +04 () in operation | Yerevan | 10:33:44 pm +04 () in operation |
UTC+4:30Fri 7 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 11:03:44 pm +0430 () in operation |
UTC+5Fri 7 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 11:33:44 pm +05 () in operation | Chelyabinsk | 11:33:44 pm +05 () in operation |
Dushanbe | 11:33:44 pm +05 () in operation | Ekaterinburg | 11:33:44 pm +05 () in operation |
Hyderabad | 11:33:44 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Isim | 11:33:44 pm +05 () in operation |
Islamabad | 11:33:44 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Karachi | 11:33:44 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Kurgan | 11:33:44 pm +05 () in operation | Lahore | 11:33:44 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Magnitogorsk | 11:33:44 pm +05 () in operation | Namangan | 11:33:44 pm +05 () in operation |
Nizhnevartovsk | 11:33:44 pm +05 () in operation | Niznij Tagil | 11:33:44 pm +05 () in operation |
Orenburg | 11:33:44 pm +05 () in operation | Perm | 11:33:44 pm +05 () in operation |
Samarkand | 11:33:44 pm +05 () in operation | Sterlitamak | 11:33:44 pm +05 () in operation |
Surgut | 11:33:44 pm +05 () in operation | Tashkent | 11:33:44 pm +05 () in operation |
Ufa | 11:33:44 pm +05 () in operation | Yekaterinburg | 11:33:44 pm +05 () in operation |
UTC+5:30Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 12:03:44 am IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 12:03:44 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 12:03:44 am IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 12:03:44 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 12:03:44 am +0530 () in operation | Delhi | 12:03:44 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 12:03:44 am IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 12:18:44 am +0545 () in operation |
UTC+6Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Almaty | 12:33:44 am +06 () in operation | Astana | 12:33:44 am +06 () in operation |
Barnaul | 12:33:44 am +06 () in operation | Bishkek | 12:33:44 am +06 () in operation |
Chittagong | 12:33:44 am +06 () in operation | Dhaka | 12:33:44 am +06 () in operation |
Jessore | 12:33:44 am +06 () in operation | Khulna | 12:33:44 am +06 () in operation |
Omsk | 12:33:44 am +06 () in operation | Shymkent | 12:33:44 am +06 () in operation |
UTC+6:30Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Mandalay | 1:03:44 am +0630 () in operation | Rangoon | 1:03:44 am +0630 () in operation |
UTC+7Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bandung | 1:33:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Bangkok | 1:33:44 am +07 () in operation |
Bogor | 1:33:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Can Tho | 1:33:44 am +07 () in operation |
Chon Buri | 1:33:44 am +07 () in operation | Da Nang | 1:33:44 am +07 () in operation |
Haiphong | 1:33:44 am +07 () in operation | Hanoi | 1:33:44 am +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 1:33:44 am +07 () in operation | Jakarta | 1:33:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Kemerovo | 1:33:44 am +07 () in operation | Krasnojarsk | 1:33:44 am +07 () in operation |
Medan | 1:33:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Nakhon Ratchasima | 1:33:44 am +07 () in operation |
Novosibirsk | 1:33:44 am +07 () in operation | Padang | 1:33:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Palembang | 1:33:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Phnom Penh | 1:33:44 am +07 () in operation |
Pontianak Supadio | 1:33:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Samut Prakan | 1:33:44 am +07 () in operation |
Semarang | 1:33:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Surabaya | 1:33:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Tomsk | 1:33:44 am +07 () in operation | Ulaan Gom | 1:33:44 am +07 () in operation |
Vientiane | 1:33:44 am +07 () in operation |
UTC+8Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 2:33:44 am CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 2:33:44 am CST (China Standard Time) in operation |
General Santos | 2:33:44 am PST () in operation | George Town | 2:33:44 am +08 () in operation |
Guangzhou | 2:33:44 am CST (China Standard Time) in operation | Ipoh | 2:33:44 am +08 () in operation |
Irkutsk | 2:33:44 am +08 () in operation | Johor Bahru | 2:33:44 am +08 () in operation |
Kao hsiung | 2:33:44 am CST (China Standard Time) in operation | Klang | 2:33:44 am +08 () in operation |
Kota Bharu | 2:33:44 am +08 () in operation | Kota Kinabalu | 2:33:44 am +08 () in operation |
Kuala Lumpur | 2:33:44 am +08 () in operation | Kuantan | 2:33:44 am +08 () in operation |
Kuching | 2:33:44 am +08 () in operation | Nanyang | 2:33:44 am CST (China Standard Time) in operation |
Pasig | 2:33:44 am PST () in operation | Samarinda | 2:33:44 am WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) in operation |
Shanghai | 2:33:44 am CST (China Standard Time) in operation | Shenzhen | 2:33:44 am CST (China Standard Time) in operation |
Singapore | 2:33:44 am +08 () in operation | Tai chung | 2:33:44 am CST (China Standard Time) in operation |
Tai nan | 2:33:44 am CST (China Standard Time) in operation | Taipei | 2:33:44 am CST (China Standard Time) in operation |
Ujung Pandang Hasanuddin | 2:33:44 am WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) in operation | Ulan Bator | 2:33:44 am +08 () in operation |
Ulan Ude | 2:33:44 am +08 () in operation |
UTC+9Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Changwon | 3:33:44 am KST (Korea Standard Time) in operation | Chita | 3:33:44 am +09 () in operation |
Fukuoka | 3:33:44 am JST (Japan Standard Time) in operation | Hamhung | 3:33:44 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Hiroshima | 3:33:44 am JST (Japan Standard Time) in operation | Inchon | 3:33:44 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Kangnung | 3:33:44 am KST (Korea Standard Time) in operation | Kawasaki | 3:33:44 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Kitakyushu | 3:33:44 am JST (Japan Standard Time) in operation | Kobe | 3:33:44 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Kwangju | 3:33:44 am KST (Korea Standard Time) in operation | Kyoto | 3:33:44 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Masan | 3:33:44 am KST (Korea Standard Time) in operation | Nagoya | 3:33:44 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Osaka | 3:33:44 am JST (Japan Standard Time) in operation | Pusan | 3:33:44 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Pyongyang | 3:33:44 am KST (Korea Standard Time) in operation | Sapporo | 3:33:44 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Seoul | 3:33:44 am KST (Korea Standard Time) in operation | Suwon | 3:33:44 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Taegu | 3:33:44 am KST (Korea Standard Time) in operation | Taejon | 3:33:44 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 3:33:44 am JST (Japan Standard Time) in operation | Ulsan | 3:33:44 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Yakutsk | 3:33:44 am +09 () in operation | Yokohama | 3:33:44 am JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Khabarovsk | 4:33:44 am +10 () in operation | Komsomolsk na Amure | 4:33:44 am +10 () in operation |
Krasnyj Jar | 4:33:44 am +10 () in operation | Vladivostok | 4:33:44 am +10 () in operation |
UTC+11Sat 8 February 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Magadan | 5:33:44 am +11 () in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Currency in India
Code: INR | Symbol: ₹ |
Dollar to Rupee exchange rate: ₹60.09 Rupees per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Indian Rupee rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Indian Rupee Exchange Rates |
Currency in Japan
Code: JPY | Symbol: ¥ |
Dollar to Yen exchange rate: ¥99.82 Yens per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Japanese Yen rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Japanese Yen Exchange Rates |
Currency in China
Code: CNY | Symbol: ¥ |
Dollar to Renminbi exchange rate: ¥6.12 Renminbis per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Chinese Yuan Renminbi rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates |