+2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
Time Zones
UTC+2Mon 30 January 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Aleppo | 4:18:44 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Amman | 4:18:44 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Beirut | 4:18:44 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Damascus | 4:18:44 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Hims | 4:18:44 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Jerusalem | 4:18:44 am IST (Israel Standard Time) in operation |
Qiryat Ata | 4:18:44 am IST (Israel Standard Time) in operation |
UTC+3Mon 30 January 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abha | 5:18:44 am +03 () in operation | Adana | 5:18:44 am +03 () in operation |
Aden | 5:18:44 am +03 () in operation | Al Basrah | 5:18:44 am +03 () in operation |
Ankara | 5:18:44 am +03 () in operation | Antalya | 5:18:44 am +03 () in operation |
Baghdad | 5:18:44 am +03 () in operation | Bursa | 5:18:44 am +03 () in operation |
Diyarbakir | 5:18:44 am +03 () in operation | Doha | 5:18:44 am +03 () in operation |
Eskisehir | 5:18:44 am +03 () in operation | Gaziantep | 5:18:44 am +03 () in operation |
Istanbul | 5:18:44 am +03 () in operation | Izmir | 5:18:44 am +03 () in operation |
Jeddah Abdul Aziz | 5:18:44 am +03 () in operation | Jiddah | 5:18:44 am +03 () in operation |
Kayseri Erkilet | 5:18:44 am +03 () in operation | Konya | 5:18:44 am +03 () in operation |
Kuwait City | 5:18:44 am +03 () in operation | Mecca | 5:18:44 am +03 () in operation |
Medina | 5:18:44 am +03 () in operation | Mosul | 5:18:44 am +03 () in operation |
Najaf | 5:18:44 am +03 () in operation | Riyadh | 5:18:44 am +03 () in operation |
Sanaa | 5:18:44 am +03 () in operation |
UTC+3:30Mon 30 January 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahwaz | 5:48:44 am +0330 () in operation | Esfahan | 5:48:44 am +0330 () in operation |
Karaj | 5:48:44 am +0330 () in operation | Kermanshah | 5:48:44 am +0330 () in operation |
Mashhad | 5:48:44 am +0330 () in operation | Qomsheh | 5:48:44 am +0330 () in operation |
Shiraz | 5:48:44 am +0330 () in operation | Tabriz | 5:48:44 am +0330 () in operation |
Tehran | 5:48:44 am +0330 () in operation | Zahedan | 5:48:44 am +0330 () in operation |
UTC+4Mon 30 January 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 6:18:44 am +04 () in operation | Baku | 6:18:44 am +04 () in operation |
Dubai | 6:18:44 am +04 () in operation | Matrah | 6:18:44 am +04 () in operation |
Muscat | 6:18:44 am +04 () in operation | Sharjah | 6:18:44 am +04 () in operation |
Tbilisi | 6:18:44 am +04 () in operation | Yerevan | 6:18:44 am +04 () in operation |
UTC+4:30Mon 30 January 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 6:48:44 am +0430 () in operation |
UTC+5Mon 30 January 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 7:18:44 am +05 () in operation | Chelyabinsk | 7:18:44 am +05 () in operation |
Dushanbe | 7:18:44 am +05 () in operation | Ekaterinburg | 7:18:44 am +05 () in operation |
Hyderabad | 7:18:44 am PKT (Pakistan Time) in operation | Isim | 7:18:44 am +05 () in operation |
Islamabad | 7:18:44 am PKT (Pakistan Time) in operation | Karachi | 7:18:44 am PKT (Pakistan Time) in operation |
Kurgan | 7:18:44 am +05 () in operation | Lahore | 7:18:44 am PKT (Pakistan Time) in operation |
Magnitogorsk | 7:18:44 am +05 () in operation | Namangan | 7:18:44 am +05 () in operation |
Nizhnevartovsk | 7:18:44 am +05 () in operation | Niznij Tagil | 7:18:44 am +05 () in operation |
Orenburg | 7:18:44 am +05 () in operation | Perm | 7:18:44 am +05 () in operation |
Samarkand | 7:18:44 am +05 () in operation | Sterlitamak | 7:18:44 am +05 () in operation |
Surgut | 7:18:44 am +05 () in operation | Tashkent | 7:18:44 am +05 () in operation |
Ufa | 7:18:44 am +05 () in operation | Yekaterinburg | 7:18:44 am +05 () in operation |
UTC+5:30Mon 30 January 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 7:48:44 am IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 7:48:44 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 7:48:44 am IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 7:48:44 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 7:48:44 am +0530 () in operation | Delhi | 7:48:44 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 7:48:44 am IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Mon 30 January 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 8:03:44 am +0545 () in operation |
UTC+6Mon 30 January 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Almaty | 8:18:44 am +06 () in operation | Astana | 8:18:44 am +06 () in operation |
Barnaul | 8:18:44 am +06 () in operation | Bishkek | 8:18:44 am +06 () in operation |
Chittagong | 8:18:44 am +06 () in operation | Dhaka | 8:18:44 am +06 () in operation |
Jessore | 8:18:44 am +06 () in operation | Khulna | 8:18:44 am +06 () in operation |
Omsk | 8:18:44 am +06 () in operation | Shymkent | 8:18:44 am +06 () in operation |
UTC+6:30Mon 30 January 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Mandalay | 8:48:44 am +0630 () in operation | Rangoon | 8:48:44 am +0630 () in operation |
UTC+7Mon 30 January 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bandung | 9:18:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Bangkok | 9:18:44 am +07 () in operation |
Bogor | 9:18:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Can Tho | 9:18:44 am +07 () in operation |
Chon Buri | 9:18:44 am +07 () in operation | Da Nang | 9:18:44 am +07 () in operation |
Haiphong | 9:18:44 am +07 () in operation | Hanoi | 9:18:44 am +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 9:18:44 am +07 () in operation | Jakarta | 9:18:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Kemerovo | 9:18:44 am +07 () in operation | Krasnojarsk | 9:18:44 am +07 () in operation |
Medan | 9:18:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Nakhon Ratchasima | 9:18:44 am +07 () in operation |
Novosibirsk | 9:18:44 am +07 () in operation | Padang | 9:18:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Palembang | 9:18:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Phnom Penh | 9:18:44 am +07 () in operation |
Pontianak Supadio | 9:18:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Samut Prakan | 9:18:44 am +07 () in operation |
Semarang | 9:18:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Surabaya | 9:18:44 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Tomsk | 9:18:44 am +07 () in operation | Ulaan Gom | 9:18:44 am +07 () in operation |
Vientiane | 9:18:44 am +07 () in operation |
UTC+8Mon 30 January 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 10:18:44 am CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 10:18:44 am CST (China Standard Time) in operation |
General Santos | 10:18:44 am PST () in operation | George Town | 10:18:44 am +08 () in operation |
Guangzhou | 10:18:44 am CST (China Standard Time) in operation | Ipoh | 10:18:44 am +08 () in operation |
Irkutsk | 10:18:44 am +08 () in operation | Johor Bahru | 10:18:44 am +08 () in operation |
Kao hsiung | 10:18:44 am CST (China Standard Time) in operation | Klang | 10:18:44 am +08 () in operation |
Kota Bharu | 10:18:44 am +08 () in operation | Kota Kinabalu | 10:18:44 am +08 () in operation |
Kuala Lumpur | 10:18:44 am +08 () in operation | Kuantan | 10:18:44 am +08 () in operation |
Kuching | 10:18:44 am +08 () in operation | Nanyang | 10:18:44 am CST (China Standard Time) in operation |
Pasig | 10:18:44 am PST () in operation | Samarinda | 10:18:44 am WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) in operation |
Shanghai | 10:18:44 am CST (China Standard Time) in operation | Shenzhen | 10:18:44 am CST (China Standard Time) in operation |
Singapore | 10:18:44 am +08 () in operation | Tai chung | 10:18:44 am CST (China Standard Time) in operation |
Tai nan | 10:18:44 am CST (China Standard Time) in operation | Taipei | 10:18:44 am CST (China Standard Time) in operation |
Ujung Pandang Hasanuddin | 10:18:44 am WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) in operation | Ulan Bator | 10:18:44 am +08 () in operation |
Ulan Ude | 10:18:44 am +08 () in operation |
UTC+9Mon 30 January 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Changwon | 11:18:44 am KST (Korea Standard Time) in operation | Chita | 11:18:44 am +09 () in operation |
Fukuoka | 11:18:44 am JST (Japan Standard Time) in operation | Hamhung | 11:18:44 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Hiroshima | 11:18:44 am JST (Japan Standard Time) in operation | Inchon | 11:18:44 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Kangnung | 11:18:44 am KST (Korea Standard Time) in operation | Kawasaki | 11:18:44 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Kitakyushu | 11:18:44 am JST (Japan Standard Time) in operation | Kobe | 11:18:44 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Kwangju | 11:18:44 am KST (Korea Standard Time) in operation | Kyoto | 11:18:44 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Masan | 11:18:44 am KST (Korea Standard Time) in operation | Nagoya | 11:18:44 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Osaka | 11:18:44 am JST (Japan Standard Time) in operation | Pusan | 11:18:44 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Pyongyang | 11:18:44 am KST (Korea Standard Time) in operation | Sapporo | 11:18:44 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Seoul | 11:18:44 am KST (Korea Standard Time) in operation | Suwon | 11:18:44 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Taegu | 11:18:44 am KST (Korea Standard Time) in operation | Taejon | 11:18:44 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 11:18:44 am JST (Japan Standard Time) in operation | Ulsan | 11:18:44 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Yakutsk | 11:18:44 am +09 () in operation | Yokohama | 11:18:44 am JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Mon 30 January 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Khabarovsk | 12:18:44 pm +10 () in operation | Komsomolsk na Amure | 12:18:44 pm +10 () in operation |
Krasnyj Jar | 12:18:44 pm +10 () in operation | Vladivostok | 12:18:44 pm +10 () in operation |
UTC+11Mon 30 January 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Magadan | 1:18:44 pm +11 () in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Currency in India
Code: INR | Symbol: ₹ |
Dollar to Rupee exchange rate: ₹60.09 Rupees per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Indian Rupee rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Indian Rupee Exchange Rates |
Currency in Japan
Code: JPY | Symbol: ¥ |
Dollar to Yen exchange rate: ¥99.82 Yens per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Japanese Yen rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Japanese Yen Exchange Rates |
Currency in China
Code: CNY | Symbol: ¥ |
Dollar to Renminbi exchange rate: ¥6.12 Renminbis per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Chinese Yuan Renminbi rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates |