+2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
Time Zones
UTC+2Mon 1 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Aleppo | 7:12:07 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Amman | 7:12:07 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Beirut | 7:12:07 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Damascus | 7:12:07 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Hims | 7:12:07 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Jerusalem | 7:12:07 pm IST (Israel Standard Time) in operation |
Qiryat Ata | 7:12:07 pm IST (Israel Standard Time) in operation |
UTC+3Mon 1 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abha | 8:12:07 pm +03 () in operation | Adana | 8:12:07 pm +03 () in operation |
Aden | 8:12:07 pm +03 () in operation | Al Basrah | 8:12:07 pm +03 () in operation |
Ankara | 8:12:07 pm +03 () in operation | Antalya | 8:12:07 pm +03 () in operation |
Baghdad | 8:12:07 pm +03 () in operation | Bursa | 8:12:07 pm +03 () in operation |
Diyarbakir | 8:12:07 pm +03 () in operation | Doha | 8:12:07 pm +03 () in operation |
Eskisehir | 8:12:07 pm +03 () in operation | Gaziantep | 8:12:07 pm +03 () in operation |
Istanbul | 8:12:07 pm +03 () in operation | Izmir | 8:12:07 pm +03 () in operation |
Jeddah Abdul Aziz | 8:12:07 pm +03 () in operation | Jiddah | 8:12:07 pm +03 () in operation |
Kayseri Erkilet | 8:12:07 pm +03 () in operation | Konya | 8:12:07 pm +03 () in operation |
Kuwait City | 8:12:07 pm +03 () in operation | Mecca | 8:12:07 pm +03 () in operation |
Medina | 8:12:07 pm +03 () in operation | Mosul | 8:12:07 pm +03 () in operation |
Najaf | 8:12:07 pm +03 () in operation | Riyadh | 8:12:07 pm +03 () in operation |
Sanaa | 8:12:07 pm +03 () in operation |
UTC+3:30Mon 1 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahwaz | 8:42:07 pm +0330 () in operation | Esfahan | 8:42:07 pm +0330 () in operation |
Karaj | 8:42:07 pm +0330 () in operation | Kermanshah | 8:42:07 pm +0330 () in operation |
Mashhad | 8:42:07 pm +0330 () in operation | Qomsheh | 8:42:07 pm +0330 () in operation |
Shiraz | 8:42:07 pm +0330 () in operation | Tabriz | 8:42:07 pm +0330 () in operation |
Tehran | 8:42:07 pm +0330 () in operation | Zahedan | 8:42:07 pm +0330 () in operation |
UTC+4Mon 1 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 9:12:07 pm +04 () in operation | Baku | 9:12:07 pm +04 () in operation |
Dubai | 9:12:07 pm +04 () in operation | Matrah | 9:12:07 pm +04 () in operation |
Muscat | 9:12:07 pm +04 () in operation | Sharjah | 9:12:07 pm +04 () in operation |
Tbilisi | 9:12:07 pm +04 () in operation | Yerevan | 9:12:07 pm +04 () in operation |
UTC+4:30Mon 1 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 9:42:07 pm +0430 () in operation |
UTC+5Mon 1 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 10:12:07 pm +05 () in operation | Chelyabinsk | 10:12:07 pm +05 () in operation |
Dushanbe | 10:12:07 pm +05 () in operation | Ekaterinburg | 10:12:07 pm +05 () in operation |
Hyderabad | 10:12:07 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Isim | 10:12:07 pm +05 () in operation |
Islamabad | 10:12:07 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Karachi | 10:12:07 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Kurgan | 10:12:07 pm +05 () in operation | Lahore | 10:12:07 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Magnitogorsk | 10:12:07 pm +05 () in operation | Namangan | 10:12:07 pm +05 () in operation |
Nizhnevartovsk | 10:12:07 pm +05 () in operation | Niznij Tagil | 10:12:07 pm +05 () in operation |
Orenburg | 10:12:07 pm +05 () in operation | Perm | 10:12:07 pm +05 () in operation |
Samarkand | 10:12:07 pm +05 () in operation | Sterlitamak | 10:12:07 pm +05 () in operation |
Surgut | 10:12:07 pm +05 () in operation | Tashkent | 10:12:07 pm +05 () in operation |
Ufa | 10:12:07 pm +05 () in operation | Yekaterinburg | 10:12:07 pm +05 () in operation |
UTC+5:30Mon 1 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 10:42:07 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 10:42:07 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 10:42:07 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 10:42:07 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 10:42:07 pm +0530 () in operation | Delhi | 10:42:07 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 10:42:07 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Mon 1 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 10:57:07 pm +0545 () in operation |
UTC+6Mon 1 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Almaty | 11:12:07 pm +06 () in operation | Astana | 11:12:07 pm +06 () in operation |
Barnaul | 11:12:07 pm +06 () in operation | Bishkek | 11:12:07 pm +06 () in operation |
Chittagong | 11:12:07 pm +06 () in operation | Dhaka | 11:12:07 pm +06 () in operation |
Jessore | 11:12:07 pm +06 () in operation | Khulna | 11:12:07 pm +06 () in operation |
Omsk | 11:12:07 pm +06 () in operation | Shymkent | 11:12:07 pm +06 () in operation |
UTC+6:30Mon 1 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Mandalay | 11:42:07 pm +0630 () in operation | Rangoon | 11:42:07 pm +0630 () in operation |
UTC+7Tue 2 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bandung | 12:12:07 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Bangkok | 12:12:07 am +07 () in operation |
Bogor | 12:12:07 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Can Tho | 12:12:07 am +07 () in operation |
Chon Buri | 12:12:07 am +07 () in operation | Da Nang | 12:12:07 am +07 () in operation |
Haiphong | 12:12:07 am +07 () in operation | Hanoi | 12:12:07 am +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 12:12:07 am +07 () in operation | Jakarta | 12:12:07 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Kemerovo | 12:12:07 am +07 () in operation | Krasnojarsk | 12:12:07 am +07 () in operation |
Medan | 12:12:07 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Nakhon Ratchasima | 12:12:07 am +07 () in operation |
Novosibirsk | 12:12:07 am +07 () in operation | Padang | 12:12:07 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Palembang | 12:12:07 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Phnom Penh | 12:12:07 am +07 () in operation |
Pontianak Supadio | 12:12:07 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Samut Prakan | 12:12:07 am +07 () in operation |
Semarang | 12:12:07 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Surabaya | 12:12:07 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Tomsk | 12:12:07 am +07 () in operation | Ulaan Gom | 12:12:07 am +07 () in operation |
Vientiane | 12:12:07 am +07 () in operation |
UTC+8Tue 2 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 1:12:07 am CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 1:12:07 am CST (China Standard Time) in operation |
General Santos | 1:12:07 am PST () in operation | George Town | 1:12:07 am +08 () in operation |
Guangzhou | 1:12:07 am CST (China Standard Time) in operation | Ipoh | 1:12:07 am +08 () in operation |
Irkutsk | 1:12:07 am +08 () in operation | Johor Bahru | 1:12:07 am +08 () in operation |
Kao hsiung | 1:12:07 am CST (China Standard Time) in operation | Klang | 1:12:07 am +08 () in operation |
Kota Bharu | 1:12:07 am +08 () in operation | Kota Kinabalu | 1:12:07 am +08 () in operation |
Kuala Lumpur | 1:12:07 am +08 () in operation | Kuantan | 1:12:07 am +08 () in operation |
Kuching | 1:12:07 am +08 () in operation | Nanyang | 1:12:07 am CST (China Standard Time) in operation |
Pasig | 1:12:07 am PST () in operation | Samarinda | 1:12:07 am WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) in operation |
Shanghai | 1:12:07 am CST (China Standard Time) in operation | Shenzhen | 1:12:07 am CST (China Standard Time) in operation |
Singapore | 1:12:07 am +08 () in operation | Tai chung | 1:12:07 am CST (China Standard Time) in operation |
Tai nan | 1:12:07 am CST (China Standard Time) in operation | Taipei | 1:12:07 am CST (China Standard Time) in operation |
Ujung Pandang Hasanuddin | 1:12:07 am WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) in operation | Ulan Bator | 1:12:07 am +08 () in operation |
Ulan Ude | 1:12:07 am +08 () in operation |
UTC+9Tue 2 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Changwon | 2:12:07 am KST (Korea Standard Time) in operation | Chita | 2:12:07 am +09 () in operation |
Fukuoka | 2:12:07 am JST (Japan Standard Time) in operation | Hamhung | 2:12:07 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Hiroshima | 2:12:07 am JST (Japan Standard Time) in operation | Inchon | 2:12:07 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Kangnung | 2:12:07 am KST (Korea Standard Time) in operation | Kawasaki | 2:12:07 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Kitakyushu | 2:12:07 am JST (Japan Standard Time) in operation | Kobe | 2:12:07 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Kwangju | 2:12:07 am KST (Korea Standard Time) in operation | Kyoto | 2:12:07 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Masan | 2:12:07 am KST (Korea Standard Time) in operation | Nagoya | 2:12:07 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Osaka | 2:12:07 am JST (Japan Standard Time) in operation | Pusan | 2:12:07 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Pyongyang | 2:12:07 am KST (Korea Standard Time) in operation | Sapporo | 2:12:07 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Seoul | 2:12:07 am KST (Korea Standard Time) in operation | Suwon | 2:12:07 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Taegu | 2:12:07 am KST (Korea Standard Time) in operation | Taejon | 2:12:07 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 2:12:07 am JST (Japan Standard Time) in operation | Ulsan | 2:12:07 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Yakutsk | 2:12:07 am +09 () in operation | Yokohama | 2:12:07 am JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Tue 2 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Khabarovsk | 3:12:07 am +10 () in operation | Komsomolsk na Amure | 3:12:07 am +10 () in operation |
Krasnyj Jar | 3:12:07 am +10 () in operation | Vladivostok | 3:12:07 am +10 () in operation |
UTC+11Tue 2 March 2021
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Magadan | 4:12:07 am +11 () in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Currency in India
| Currency in Japan
| Currency in China
|